Beetsma,M.H.(Menno) | ||||||||||
Relatienr. | 7796580 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1971 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 8 | z | 1532 | Jan Hans de Jong | 1583 | 0 | -0.429 | -10.7 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 3 | z | 1532 | Eeltsje Boomsma | 1597 | ½ | +0.090 | +2.2 |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 3 | w | 1532 | Roland van der Veen | 1474 | 1 | +0.420 | +10.5 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 5 | z | 1532 | Frans Lagerwaard | 1726 | 0 | -0.249 | -6.2 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 2 | z | 1532 | Klaas van Meijeren | 1681 | 1 | +0.699 | +17.5 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 4 | w | 1532 | Pieter van der Zee | 1559 | 0 | -0.462 | -11.6 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1603; TPR = 1543; LPR=1541 |
Breimer,M.(Maarten) | ||||||||||
Relatienr. | 7841229 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1985 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 5 | w | 1595 | Dirk Schild | 1413 | ½ | -0.238 | -5.9 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 5 | z | 1595 | Garmen Hageman | 1479 | 0 | -0.658 | -16.4 |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 4 | z | 1595 | Jan de Groot | 1466 | 0 | -0.674 | -16.9 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 3 | z | 1595 | Jan Brinkman | 1717 | 0 | -0.335 | -8.4 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 7 | w | 1595 | Gert Boer | 1427 | 1 | +0.278 | +7.0 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 6 | w | 1595 | Haijo de Vries |   | 1 |   |   |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1500; TPR = 1440; LPR=1337 |
Deursen van,H.(Herman) | ||||||||||
Relatienr. | 8272341 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 6 | w | 1465 | Hylke Feenstra | 1447 | ½ | -0.025 | -0.6 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 6 | w | 1465 | Henk Breimer | 1469 | 0 | -0.494 | -12.4 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 6 | z | 1465 | Anton Bakhuijsen | 1404 | ½ | -0.085 | -2.1 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 7 | z | 1465 | Roelof Kreulen | 1279 | 1 | +0.258 | +6.4 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1399; TPR = 1399; LPR=1400 |
Elshout v.d.,A.A.(Adri) | ||||||||||
Relatienr. | 6266007 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1944 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 7 | w | 1593 | Huib van der Zweep | 1304 | 1 | +0.156 | +3.9 |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 6 | z | 1593 | Theo de Jong | 1350 | ½ | -0.302 | -7.6 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1327; TPR = 1520; LPR=1520 |
Feen v.d.,F.(Frans) | ||||||||||
Relatienr. | 7519248 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 8 | w | 1728 | Tine Stapersma | 1033 | 1 | +0.007 | +0.2 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 5 | w | 1728 | Mart Bron | 1454 | 1 | +0.169 | +4.2 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1243; TPR = 2043; LPR=1808 |
Frankema,F.B.(Frank Beene) | ||||||||||
Relatienr. | 7062308 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 1 | w | 1834 | Wytze van der Zee | 1565 | ½ | -0.327 | -8.2 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 1 | z | 1834 | Gerrit Stornebrink | 1621 | ½ | -0.272 | -6.8 |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 1 | w | 1834 | Ido Elzinga | 1513 | 1 | +0.131 | +3.3 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 1 | z | 1834 | Herman Beks | 1760 | 0 | -0.602 | -15.1 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 1 | w | 1834 | Frans Westermann | 1797 | ½ | -0.052 | -1.3 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 1 | z | 1834 | NO |   | 1 |   |   |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1651; TPR = 1711; LPR=1651 |
Holtrop,J.M.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 8131145 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 2 | w | 1736 | Rintje Altena | 1622 | 1 | +0.345 | +8.6 |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 2 | z | 1736 | Rene Wijnstra |   | 1 |   |   |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 2 | w | 1736 | Chris Draijer | 1734 | 1 | +0.497 | +12.4 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 3 | z | 1736 | Frans van Emst | 1624 | ½ | -0.152 | -3.8 |
Score: 3.5 uit 4 (87.5%) tegen 1660; TPR = 1989; LPR=1941 |
Jong de,D.(Dick) | ||||||||||
Relatienr. | 6020278 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 8 | z | 1558 | Patrick Keizer | 1221 | 1 | +0.119 | +3.0 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 8 | w | 1558 | Trienke Wijmenga | 1413 | ½ | -0.194 | -4.9 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 8 | z | 1558 | Meep Bouw | 1258 | ½ | -0.353 | -8.8 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 8 | w | 1558 | Jelmer de Goede | 1047 | 1 | +0.037 | +0.9 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1234; TPR = 1427; LPR=1447 |
Kolfschoten van,D.(Dik) | ||||||||||
Relatienr. | 8120189 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 6 | z | 1623 | Maurits Ypma | 1468 | 1 | +0.294 | +7.3 |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 5 | w | 1623 | Peter Smit | 1420 | 1 | +0.239 | +6.0 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1444; TPR = 2244; LPR=1793 |
Nuyen,S.(Nico) | ||||||||||
Relatienr. | 8088498 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 3 | w | 1616 | Sake Jan Velthuis | 1620 | ½ | +0.006 | +0.1 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 4 | w | 1616 | Hessel van der Pal | 1600 | 0 | -0.522 | -13.1 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 4 | w | 1616 | Jappie Breimer | 1586 | 1 | +0.458 | +11.5 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 3 | w | 1616 | Leendert Plat | 1635 | ½ | +0.027 | +0.7 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 2 | w | 1616 | NO |   | 1 |   |   |
Score: 3.0 uit 5 (60.0%) tegen 1610; TPR = 1682; LPR=1610 |
Werf van der,D.(Durk) | ||||||||||
Relatienr. | 8493617 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 010017 Lemmer | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Klasse 2B | 2015-10-13 | 4 | z | 1495 | Maarten van Steinvoorn | 1524 | ½ | +0.040 | +1.0 |
r3 | Klasse 2B | 2016-02-11 | 7 | z | 1495 | Lambertus Hylkema | 1354 | ½ | -0.189 | -4.7 |
r4 | Klasse 2B | 2016-03-15 | 7 | w | 1495 | Riemer Sinia | 1279 | 1 | +0.225 | +5.6 |
r5 | Klasse 2B | 2016-02-25 | 7 | z | 1495 | Douwe Tjerkstra | 1550 | 1 | +0.576 | +14.4 |
r6 | Klasse 2B | 2016-03-21 | 4 | z | 1495 | Peter Weijs | 1540 | 0 | -0.437 | -10.9 |
r7 | Klasse 2B | 2016-04-21 | 5 | z | 1495 | Gerrit Schoenmaker | 1471 | 1 | +0.467 | +11.7 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1453; TPR = 1576; LPR=1585 |