SNERT-17
Group 1 - Round 1 - 15-2-2020
Site schaakclub-neo.jouwweb.nl/snert Start date 15-2-2020
City Burgum End date 15-2-2020
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation schaakclub NEO Arbiter Sjoerd Hoekstra

Nr. White Black Result
1 Anne van Streun Rudolf Potze ½−½
2 Paul van der Klein Jan Denkers 1−0
3 Jan Meijer Thijs Dam 0−1
4 Bart Lemstra Johan Cnossen 1−0
5 Johan Greuter Olaf Cliteur 0−1
6 Onno Kooy Kees van Straten 0−1
7 Vincent Richtering Blenken Raaijen Jan Sybren Zagema 0−1
8 Jaap Bleekveld Uilke de Jong ½−½
9 Douwe Posthuma Dick Berkelaar 0−1
10 Jasper Zijlstra Jack Zeilstra 0−1
11 Louis Bramer Yaser Alabed Al−Hanan 0−1
12 Hans Kloosterman Eddie de Vries 1−0
13 Harm van der Meer Martijn Dijkstra 0−1
14 Klaas Dijkstra Ronald van Buuren 1−0
15 Niels Darwinkel Jan van Lopik 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Petra Raaijen   Bye

Round 1
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Kees van Straten 1,0 1 1 0 0 1488 2653
2 Jack Zeilstra 1,0 1 1 0 0 1359 2581
3 Paul van der Klein 1,0 1 1 0 0 2022 2402
4 Bart Lemstra 1,0 1 1 0 0 1953 2327
5 Olaf Cliteur 1,0 1 1 0 0 1894 2295
6 Jan Sybren Zagema 1,0 1 1 0 0 1845 2215
7 Yaser Alabed Al−Hanan 1,0 1 1 0 0 1770 2155
8 Thijs Dam 1,0 1 1 0 0 2010 2328
9 Dick Berkelaar 1,0 1 1 0 0 1805 2165
10 Hans Kloosterman 1,0 1 1 0 0 1765 2079
11 Martijn Dijkstra 1,0 1 1 0 0 1692 2054
12 Klaas Dijkstra 1,0 1 1 0 0 1691 1907
13 Jan van Lopik 1,0 1 1 0 0 1678 1800
14 Petra Raaijen 1,0 0 0 0 0 956 956
15 Anne van Streun 0,5 1 0 1 0 1638 2094
16 Uilke de Jong 0,5 1 0 1 0 1400 1824
17 Jaap Bleekveld 0,5 1 0 1 0 1824 1400
18 Rudolf Potze 0,5 1 0 1 0 2094 1638
19 Niels Darwinkel 0,0 1 0 0 1 1000 878
20 Jan Meijer 0,0 1 0 0 1 1528 1210
21 Douwe Posthuma 0,0 1 0 0 1 1365 1005
22 Eddie de Vries 0,0 1 0 0 1 1279 965
23 Harm van der Meer 0,0 1 0 0 1 1254 892
24 Ronald van Buuren 0,0 1 0 0 1 1107 891
25 Jan Denkers 0,0 1 0 0 1 1602 1222
26 Johan Cnossen 0,0 1 0 0 1 1527 1153
27 Johan Greuter 0,0 1 0 0 1 1495 1094
28 Vincent Richtering Blenken Raaijen 0,0 1 0 0 1 1415 1045
29 Louis Bramer 0,0 1 0 0 1 1355 970
30 Onno Kooy 0,0 1 0 0 1 1853 688
31 Jasper Zijlstra 0,0 1 0 0 1 1781 559

Generated by Sevilla © JBF Software