SNERT-17
Group 1 - Round 5 - 15-2-2020
Site schaakclub-neo.jouwweb.nl/snert Start date 15-2-2020
City Burgum End date 15-2-2020
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation schaakclub NEO Arbiter Sjoerd Hoekstra

Nr. White Black Result
1 Paul van der Klein Dick Berkelaar 1−0
2 Bart Lemstra Thijs Dam 0−1
3 Jan Sybren Zagema Olaf Cliteur ½−½
4 Rudolf Potze Jan van Lopik 1−0
5 Jaap Bleekveld Jasper Zijlstra 0−1
6 Yaser Alabed Al−Hanan Hans Kloosterman 1−0
7 Anne van Streun Petra Raaijen 1−0
8 Onno Kooy Johan Greuter 1−0
9 Martijn Dijkstra Kees van Straten 1−0
10 Vincent Richtering Blenken Raaijen Johan Cnossen 0−1
11 Jan Meijer Uilke de Jong 1−0
12 Douwe Posthuma Klaas Dijkstra 0−1
13 Niels Darwinkel Jack Zeilstra 0−1
14 Louis Bramer Harm van der Meer ½−½
15 Ronald van Buuren Jan Denkers 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Eddie de Vries   Bye

Round 5
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Paul van der Klein 4,5 5 4 1 0 2022 2182
2 Thijs Dam 4,5 5 4 1 0 2010 2204
3 Dick Berkelaar 4,0 5 4 0 1 1805 1935
4 Rudolf Potze 4,0 5 3 2 0 2094 1976
5 Olaf Cliteur 3,5 5 3 1 1 1894 1885
6 Jan Sybren Zagema 3,5 5 3 1 1 1845 1700
7 Yaser Alabed Al−Hanan 3,5 5 3 1 1 1770 1742
8 Jasper Zijlstra 3,5 5 3 1 1 1781 1636
9 Bart Lemstra 3,0 5 3 0 2 1953 1813
10 Martijn Dijkstra 3,0 5 3 0 2 1692 1686
11 Jan van Lopik 3,0 5 3 0 2 1678 1721
12 Onno Kooy 3,0 5 3 0 2 1853 1591
13 Anne van Streun 3,0 5 2 2 1 1638 1539
14 Johan Cnossen 3,0 5 3 0 2 1527 1636
15 Jaap Bleekveld 2,5 5 2 1 2 1824 1714
16 Klaas Dijkstra 2,5 5 2 1 2 1691 1518
17 Jan Meijer 2,5 5 2 1 2 1528 1402
18 Petra Raaijen 2,0 4 1 0 3 956 1504
19 Hans Kloosterman 2,0 5 2 0 3 1765 1658
20 Uilke de Jong 2,0 5 0 4 1 1400 1622
21 Jack Zeilstra 2,0 5 2 0 3 1359 1468
22 Kees van Straten 2,0 5 2 0 3 1488 1582
23 Vincent Richtering Blenken Raaijen 2,0 5 2 0 3 1415 1502
24 Johan Greuter 2,0 5 2 0 3 1495 1457
25 Jan Denkers 2,0 5 2 0 3 1602 1447
26 Douwe Posthuma 1,5 5 1 1 3 1365 1465
27 Louis Bramer 1,5 5 1 1 3 1355 1419
28 Harm van der Meer 1,5 4 0 1 3 1254 1147
29 Niels Darwinkel 1,0 4 0 0 4 1000 742
30 Ronald van Buuren 1,0 4 0 0 4 1107 769
31 Eddie de Vries 1,0 4 0 0 4 1279 778

Generated by Sevilla © JBF Software