Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Heide, Auke | 0.0 | 2061 | Van Streun, Anne | 0.0 | 1638 | 0-1 |
2 | Cnossen, Lieuwe | 0.0 | 1630 | Jonkman, Fokke | 0.0 | 2003 | ½-½ |
3 | Stavast, Dick | 0.0 | 1998 | Van Maanen, Leo | 0.0 | 1630 | ½-½ |
4 | Wiersma, Tjeerd | 0.0 | 1629 | Boersma, Jan | 0.0 | 1989 | 0-1 |
5 | Mulder, Catharinus | 0.0 | 1965 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1594 | 1-0 |
6 | Bergsma, Taeke | 0.0 | 1594 | Lootsma, Jan | 0.0 | 1950 | 0-1 |
7 | Fleur, Tinus | 0.0 | 1932 | Van Eijk, Siem | 0.0 | 1587 | 1-0 |
8 | Ploeger, Pieter | 0.0 | 1559 | Hoekstra, Sjoerd | 0.0 | 1931 | 0-1 |
9 | Banning, Cees | 0.0 | 1883 | Moraal, Jacob | 0.0 | 1557 | 1-0 |
10 | Meijer, Jan | 0.0 | 1528 | Van Urk, Auke | 0.0 | 1879 | 0-1 |
11 | Dzaferspahic, Zahid | 0.0 | 1822 | Sikma, Piet | 0.0 | 1507 | 1-0 |
12 | Nadjafov, Tagi | 0.0 | 1501 | Kuiper, Willem | 0.0 | 1805 | 0-1 |
13 | Van Dijk, Henk | 0.0 | 1790 | Van Straten, Kees | 0.0 | 1488 | 0-1 |
14 | Van Zeijl, Wim | 0.0 | 1484 | De Boer, Ger | 0.0 | 1774 | ½-½ |
15 | Wassenaar, Meine | 0.0 | 1751 | Faber, Sytze | 0.0 | 1500 | ½-½ |
16 | Bergsma, Jelle | 0.0 | 1345 | Wiersma, Wytse | 0.0 | 1745 | 0-1 |
17 | Baars, Gerard | 0.0 | 1728 | Venhuizen, Peter | 0.0 | 1320 | 1-0 |
Bye | Etmans, Maarten; Visser, Jos |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15