Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur, Tinus | 2.0 | M | 1932 | 2466 | +0.37 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Mulder, Catharinus | 2.0 | M | 1965 | 2500 | +0.39 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Lootsma, Jan | 2.0 | M | 1950 | 2508 | +0.44 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | Banning, Cees | 2.0 | M | 1883 | 2398 | +0.33 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Boersma, Jan | 1.5 | M | 1989 | 1947 | -0.05 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
6 | Hoekstra, Sjoerd | 1.5 | M | 1931 | 1837 | -0.16 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
7 | Jonkman, Fokke | 1.5 | M | 2003 | 1810 | -0.32 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
8 | Cnossen, Lieuwe | 1.5 | M | 1630 | 2082 | +1.09 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
9 | Stavast, Dick | 1.5 | M | 1998 | 1807 | -0.32 | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
10 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | M | 1980 | 2380 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
11 | Wassenaar, Meine | 1.5 | M | 1751 | 1758 | +0.03 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
12 | Van Urk, Auke | 1.5 | M | 1879 | 1952 | +0.26 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
13 | Baars, Gerard | 1.5 | M | 1728 | 1823 | +0.34 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
14 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | M | 1822 | 1729 | -0.19 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
15 | Kuiper, Willem | 1.0 | M | 1805 | 1733 | -0.15 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
16 | Van Straten, Kees | 1.0 | M | 1488 | 1839 | +0.77 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
17 | Van Streun, Anne | 1.0 | M | 1638 | 1961 | +0.72 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
18 | Wiersma, Wytse | 1.0 | M | 1745 | 1639 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
19 | Van Eijk, Siem | 1.0 | M | 1587 | 1639 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
20 | Wiersma, Tjeerd | 1.0 | M | 1629 | 1759 | +0.26 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
21 | Ploeger, Pieter | 1.0 | M | 1559 | 1626 | +0.10 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
22 | Van der Heide, Auke | 1.0 | M | 2061 | 861 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
23 | Van Dijk, Henk | 1.0 | M | 1790 | 1523 | -0.64 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
24 | Sikma, Piet | 1.0 | M | 1507 | 1708 | +0.48 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
25 | Nadjafov, Tagi | 1.0 | M | 1501 | 1700 | +0.49 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
26 | Van Maanen, Leo | 0.5 | M | 1630 | 1682 | +0.06 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
27 | Faber, Sytze | 0.5 | M | 1500 | 1751 | +0.31 | 3.0 | 0.75 | ½ | - |
28 | Visser, Jos | 0.5 | M | 1498 | 1098 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
29 | De Boer, Ger | 0.5 | M | 1774 | 1364 | -1.03 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
30 | Van Zeijl, Wim | 0.5 | M | 1484 | 1636 | +0.26 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
31 | Bergsma, Egbert | 0.0 | M | 1594 | 933 | -0.73 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
32 | Bergsma, Taeke | 0.0 | M | 1594 | 929 | -0.73 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Moraal, Jacob | 0.0 | M | 1557 | 1037 | -0.34 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Meijer, Jan | 0.0 | M | 1528 | 954 | -0.47 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
35 | Venhuizen, Peter | 0.0 | M | 1320 | 840 | -0.28 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
36 | Bergsma, Jelle | 0.0 | M | 1345 | 866 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15