Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur, Tinus | 2.0 | 1932 | Lootsma, Jan | 2.0 | 1950 | 1-0 |
2 | Van Urk, Auke | 1.5 | 1879 | Jonkman, Fokke | 1.5 | 2003 | 0-1 |
3 | Stavast, Dick | 1.5 | 1998 | Hoekstra, Sjoerd | 1.5 | 1931 | ½-½ |
4 | Wassenaar, Meine | 1.5 | 1751 | Boersma, Jan | 1.5 | 1989 | 0-1 |
5 | Cnossen, Lieuwe | 1.5 | 1630 | FM Etmans, Maarten | 1.5 | 1980 | 0-1 |
6 | Wiersma, Tjeerd | 1.0 | 1629 | Van der Heide, Auke | 1.0 | 2061 | 0-1 |
7 | Dzaferspahic, Zahid | 1.0 | 1822 | Van Eijk, Siem | 1.0 | 1587 | 1-0 |
8 | Ploeger, Pieter | 1.0 | 1559 | Kuiper, Willem | 1.0 | 1805 | 1-0 |
9 | Van Dijk, Henk | 1.0 | 1790 | Sikma, Piet | 1.0 | 1507 | 1-0 |
10 | Nadjafov, Tagi | 1.0 | 1501 | Wiersma, Wytse | 1.0 | 1745 | 0-1 |
11 | Van Straten, Kees | 1.0 | 1488 | Van Streun, Anne | 1.0 | 1638 | ½-½ |
12 | Faber, Sytze | 0.5 | 1500 | De Boer, Ger | 0.5 | 1774 | 1-0 |
13 | Visser, Jos | 0.5 | 1498 | Van Maanen, Leo | 0.5 | 1630 | 1-0 |
14 | Van Zeijl, Wim | 0.5 | 1484 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1594 | 1-0 |
15 | Bergsma, Taeke | 0.0 | 1594 | Meijer, Jan | 0.0 | 1528 | 0-1 |
16 | Bergsma, Jelle | 0.0 | 1345 | Moraal, Jacob | 0.0 | 1557 | 0-1 |
Bye | Mulder, Catharinus; Banning, Cees; Baars, Gerard; Venhuizen, Peter |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15