Paringen ronde 4 (dinsdag, 11 februari 2020)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Jonkman, Fokke 2.5 2003 Fleur, Tinus 3.0 1932 ½-½
2 Mulder, Catharinus 2.5 1965 Banning, Cees 2.5 1883 1-0
3 FM Etmans, Maarten 2.5 1980 Van der Heide, Auke 2.0 2061 1-0
4 Baars, Gerard 2.0 1728 Stavast, Dick 2.0 1998 0-1
5 Lootsma, Jan 2.0 1950 Ploeger, Pieter 2.0 1559 1-0
6 Hoekstra, Sjoerd 2.0 1931 Dzaferspahic, Zahid 2.0 1822 1-0
7 Wiersma, Wytse 2.0 1745 Wassenaar, Meine 1.5 1751 ½-½
8 Van Urk, Auke 1.5 1879 Van Straten, Kees 1.5 1488 1-0
9 Van Streun, Anne 1.5 1638 Van Zeijl, Wim 1.5 1484 1-0
10 Faber, Sytze 1.5 1500 Cnossen, Lieuwe 1.5 1630 0-1
11 Kuiper, Willem 1.0 1805 Visser, Jos 1.5 1498 1-0
12 Sikma, Piet 1.0 1507 Wiersma, Tjeerd 1.0 1629 0-1
13 Van Eijk, Siem 1.0 1587 Meijer, Jan 1.0 1528 1-0
14 Moraal, Jacob 1.0 1557 Venhuizen, Peter 1.0 1320 ½-½
15 De Boer, Ger 0.5 1774 Nadjafov, Tagi 1.0 1501 ½-½
16 Van Maanen, Leo 0.5 1630 Bergsma, Taeke 0.0 1594 ½-½
17 Bergsma, Egbert 0.0 1594 Bergsma, Jelle 0.0 1345 1-0

ByeBoersma, Jan; Van Dijk, Henk

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15