Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur, Tinus | 3.5 | M | 1932 | 2157 | +1.00 | 10.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Mulder, Catharinus | 3.5 | M | 1965 | 2561 | +0.78 | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 | = | 1 |
3 | FM Etmans, Maarten | 3.5 | M | 1980 | 2557 | +0.80 | 7.5 | 6.5 | = | 1 | 1 | 1 |
4 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 2003 | 1954 | -0.09 | 10.0 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | Boersma, Jan | 3.0 | M | 1989 | 2026 | +0.15 | 9.5 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | = |
6 | Hoekstra, Sjoerd | 3.0 | M | 1931 | 1970 | +0.28 | 9.0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Lootsma, Jan | 3.0 | M | 1950 | 1920 | +0.00 | 8.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Stavast, Dick | 3.0 | M | 1998 | 1915 | -0.24 | 7.5 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | Banning, Cees | 2.5 | M | 1883 | 1845 | -0.06 | 10.5 | 5.5 | 1 | 1 | = | 0 |
10 | Cnossen, Lieuwe | 2.5 | M | 1630 | 1909 | +1.30 | 9.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Van Urk, Auke | 2.5 | M | 1879 | 1847 | +0.02 | 8.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Van Streun, Anne | 2.5 | M | 1638 | 1818 | +0.81 | 7.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Wiersma, Wytse | 2.5 | M | 1745 | 1727 | +0.03 | 7.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Van Dijk, Henk | 2.5 | M | 1790 | 1642 | -0.48 | 6.5 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | = |
15 | Baars, Gerard | 2.0 | M | 1728 | 1752 | +0.17 | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | = | 0 |
16 | Van der Heide, Auke | 2.0 | M | 2061 | 1642 | -1.45 | 9.0 | 3.0 | 0 | + | 1 | 0 |
17 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | M | 1822 | 1744 | -0.33 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ploeger, Pieter | 2.0 | M | 1559 | 1752 | +0.82 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Wassenaar, Meine | 2.0 | M | 1751 | 1716 | -0.18 | 8.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | ½ |
20 | Kuiper, Willem | 2.0 | M | 1805 | 1631 | -0.82 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Wiersma, Tjeerd | 2.0 | M | 1629 | 1763 | +0.51 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1587 | 1657 | +0.30 | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Van Straten, Kees | 1.5 | M | 1488 | 1712 | +0.88 | 10.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 |
24 | Faber, Sytze | 1.5 | M | 1500 | 1718 | +0.82 | 8.0 | 2.0 | ½ | - | 1 | 0 |
25 | Visser, Jos | 1.5 | M | 1498 | 1653 | +0.46 | 8.0 | 2.0 | = | 0 | 1 | 0 |
26 | Van Zeijl, Wim | 1.5 | M | 1484 | 1636 | +0.62 | 8.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | 0 |
27 | Nadjafov, Tagi | 1.5 | M | 1501 | 1643 | +0.62 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
28 | Venhuizen, Peter | 1.5 | M | 1320 | 1339 | +0.02 | 6.0 | 1.25 | 0 | 0 | + | ½ |
29 | Moraal, Jacob | 1.5 | M | 1557 | 1498 | -0.41 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
30 | De Boer, Ger | 1.0 | M | 1774 | 1336 | -2.19 | 7.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
31 | Van Maanen, Leo | 1.0 | M | 1630 | 1517 | -0.67 | 7.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | ½ |
32 | Meijer, Jan | 1.0 | M | 1528 | 1479 | -0.30 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Sikma, Piet | 1.0 | M | 1507 | 1516 | -0.01 | 7.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Bergsma, Egbert | 1.0 | M | 1594 | 1381 | -1.19 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Bergsma, Taeke | 0.5 | M | 1594 | 1332 | -1.27 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
36 | Bergsma, Jelle | 0.0 | M | 1345 | 821 | -0.70 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15