Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur, Tinus | 3.5 | 1932 | FM Etmans, Maarten | 3.5 | 1980 | ½-½ |
2 | Stavast, Dick | 3.0 | 1998 | Mulder, Catharinus | 3.5 | 1965 | 1-0 |
3 | Lootsma, Jan | 3.0 | 1950 | Jonkman, Fokke | 3.0 | 2003 | 0-1 |
4 | Boersma, Jan | 3.0 | 1989 | Hoekstra, Sjoerd | 3.0 | 1931 | 1-0 |
5 | Banning, Cees | 2.5 | 1883 | Wiersma, Wytse | 2.5 | 1745 | ½-½ |
6 | Van Urk, Auke | 2.5 | 1879 | Van Streun, Anne | 2.5 | 1638 | 1-0 forf |
7 | Cnossen, Lieuwe | 2.5 | 1630 | Van Dijk, Henk | 2.5 | 1790 | ½-½ |
8 | Van der Heide, Auke | 2.0 | 2061 | Baars, Gerard | 2.0 | 1728 | 1-0 |
9 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | 1822 | Ploeger, Pieter | 2.0 | 1559 | 1-0 |
10 | Wiersma, Tjeerd | 2.0 | 1629 | Kuiper, Willem | 2.0 | 1805 | 0-1 |
11 | Wassenaar, Meine | 2.0 | 1751 | Van Eijk, Siem | 2.0 | 1587 | 1-0 |
12 | Visser, Jos | 1.5 | 1498 | Moraal, Jacob | 1.5 | 1557 | ½-½ |
13 | Nadjafov, Tagi | 1.5 | 1501 | Van Zeijl, Wim | 1.5 | 1484 | 0-1 |
14 | Venhuizen, Peter | 1.5 | 1320 | Faber, Sytze | 1.5 | 1500 | 1-0 |
15 | Van Straten, Kees | 1.5 | 1488 | Van Maanen, Leo | 1.0 | 1630 | 1-0 |
16 | Meijer, Jan | 1.0 | 1528 | De Boer, Ger | 1.0 | 1774 | 0-1 |
17 | Sikma, Piet | 1.0 | 1507 | Bergsma, Egbert | 1.0 | 1594 | 0-1 |
18 | Bergsma, Taeke | 0.5 | 1594 | Bergsma, Jelle | 0.0 | 1345 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15