Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur, Tinus | 4.0 | M | 1932 | 2093 | +1.07 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Jonkman, Fokke | 4.0 | M | 2003 | 2039 | +0.34 | 15.0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Boersma, Jan | 4.0 | M | 1989 | 2134 | +0.57 | 14.5 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | = | 1 |
4 | FM Etmans, Maarten | 4.0 | M | 1980 | 2137 | +0.73 | 14.5 | 11.25 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Stavast, Dick | 4.0 | M | 1998 | 2010 | +0.21 | 12.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Mulder, Catharinus | 3.5 | M | 1965 | 2013 | +0.33 | 15.5 | 9.75 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
7 | Van Urk, Auke | 3.5 | M | 1879 | 1847 | +0.02 | 14.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 forf |
8 | Banning, Cees | 3.0 | M | 1883 | 1821 | -0.25 | 15.0 | 8.25 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
9 | Hoekstra, Sjoerd | 3.0 | M | 1931 | 1891 | -0.14 | 15.0 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
10 | Cnossen, Lieuwe | 3.0 | M | 1630 | 1881 | +1.51 | 15.0 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
11 | Lootsma, Jan | 3.0 | M | 1950 | 1854 | -0.43 | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Van der Heide, Auke | 3.0 | M | 2061 | 1758 | -1.33 | 12.5 | 5.5 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
13 | Wassenaar, Meine | 3.0 | M | 1751 | 1762 | +0.10 | 12.0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
14 | Van Dijk, Henk | 3.0 | M | 1790 | 1641 | -0.69 | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ |
15 | Wiersma, Wytse | 3.0 | M | 1745 | 1754 | +0.22 | 11.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
16 | Kuiper, Willem | 3.0 | M | 1805 | 1702 | -0.55 | 11.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Dzaferspahic, Zahid | 3.0 | M | 1822 | 1779 | -0.15 | 11.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Van Streun, Anne | 2.5 | M | 1638 | 1818 | +0.81 | 14.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 forf |
19 | Van Straten, Kees | 2.5 | M | 1488 | 1765 | +1.57 | 14.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
20 | Van Zeijl, Wim | 2.5 | M | 1484 | 1678 | +1.14 | 12.5 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Venhuizen, Peter | 2.5 | M | 1320 | 1497 | +0.76 | 9.0 | 4.0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
22 | Baars, Gerard | 2.0 | M | 1728 | 1743 | +0.05 | 14.5 | 5.0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
23 | Ploeger, Pieter | 2.0 | M | 1559 | 1694 | +0.64 | 14.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Visser, Jos | 2.0 | M | 1498 | 1636 | +0.54 | 12.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Wiersma, Tjeerd | 2.0 | M | 1629 | 1700 | +0.24 | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Van Eijk, Siem | 2.0 | M | 1587 | 1604 | +0.02 | 11.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | De Boer, Ger | 2.0 | M | 1774 | 1457 | -2.00 | 10.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
28 | Moraal, Jacob | 2.0 | M | 1557 | 1495 | -0.49 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
29 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1594 | 1488 | -0.81 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Faber, Sytze | 1.5 | M | 1500 | 1532 | +0.08 | 13.0 | 3.5 | ½ | - | 1 | 0 | 0 |
31 | Nadjafov, Tagi | 1.5 | M | 1501 | 1531 | +0.10 | 12.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
32 | Bergsma, Taeke | 1.5 | M | 1594 | 1443 | -1.08 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
33 | Van Maanen, Leo | 1.0 | M | 1630 | 1426 | -1.36 | 13.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
34 | Sikma, Piet | 1.0 | M | 1507 | 1446 | -0.39 | 11.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Meijer, Jan | 1.0 | M | 1528 | 1453 | -0.49 | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Bergsma, Jelle | 0.0 | M | 1345 | 815 | -0.89 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15