Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonkman, Fokke | 4.0 | 2003 | Boersma, Jan | 4.0 | 1989 | 0-1 |
2 | FM Etmans, Maarten | 4.0 | 1980 | Stavast, Dick | 4.0 | 1998 | 1-0 |
3 | Mulder, Catharinus | 3.5 | 1965 | Fleur, Tinus | 4.0 | 1932 | 1-0 |
4 | Hoekstra, Sjoerd | 3.0 | 1931 | Van Urk, Auke | 3.5 | 1879 | ½-½ |
5 | Kuiper, Willem | 3.0 | 1805 | Van der Heide, Auke | 3.0 | 2061 | 0-1 |
6 | Van Dijk, Henk | 3.0 | 1790 | Lootsma, Jan | 3.0 | 1950 | 0-1 |
7 | Banning, Cees | 3.0 | 1883 | Wassenaar, Meine | 3.0 | 1751 | 1-0 |
8 | Wiersma, Wytse | 3.0 | 1745 | Dzaferspahic, Zahid | 3.0 | 1822 | ½-½ |
9 | Van Streun, Anne | 2.5 | 1638 | Cnossen, Lieuwe | 3.0 | 1630 | 1-0 |
10 | Van Zeijl, Wim | 2.5 | 1484 | Van Straten, Kees | 2.5 | 1488 | 0-1 |
11 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1594 | Venhuizen, Peter | 2.5 | 1320 | ½-½ |
12 | De Boer, Ger | 2.0 | 1774 | Visser, Jos | 2.0 | 1498 | 1-0 |
13 | Van Eijk, Siem | 2.0 | 1587 | Baars, Gerard | 2.0 | 1728 | 0-1 |
14 | Ploeger, Pieter | 2.0 | 1559 | Wiersma, Tjeerd | 2.0 | 1629 | 0-1 |
15 | Moraal, Jacob | 2.0 | 1557 | Nadjafov, Tagi | 1.5 | 1501 | 1-0 |
16 | Faber, Sytze | 1.5 | 1500 | Bergsma, Taeke | 1.5 | 1594 | ½-½ |
17 | Van Maanen, Leo | 1.0 | 1630 | Meijer, Jan | 1.0 | 1528 | 0-1 forf |
18 | Bergsma, Jelle | 0.0 | 1345 | Sikma, Piet | 1.0 | 1507 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15