Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Jan | 5.0 | 1989 | FM Etmans, Maarten | 5.0 | 1980 | ½-½ |
2 | Van der Heide, Auke | 4.0 | 2061 | Mulder, Catharinus | 4.5 | 1965 | ½-½ |
3 | Stavast, Dick | 4.0 | 1998 | Jonkman, Fokke | 4.0 | 2003 | 0-1 |
4 | Lootsma, Jan | 4.0 | 1950 | Banning, Cees | 4.0 | 1883 | 1-0 |
5 | Van Urk, Auke | 4.0 | 1879 | Fleur, Tinus | 4.0 | 1932 | 1-0 |
6 | Van Straten, Kees | 3.5 | 1488 | Hoekstra, Sjoerd | 3.5 | 1931 | 0-1 |
7 | Dzaferspahic, Zahid | 3.5 | 1822 | Van Streun, Anne | 3.5 | 1638 | 0-1 |
8 | Baars, Gerard | 3.0 | 1728 | Wiersma, Wytse | 3.5 | 1745 | ½-½ |
9 | Cnossen, Lieuwe | 3.0 | 1630 | Kuiper, Willem | 3.0 | 1805 | ½-½ |
10 | Wiersma, Tjeerd | 3.0 | 1629 | Van Dijk, Henk | 3.0 | 1790 | 1-0 |
11 | Venhuizen, Peter | 3.0 | 1320 | De Boer, Ger | 3.0 | 1774 | ½-½ |
12 | Wassenaar, Meine | 3.0 | 1751 | Moraal, Jacob | 3.0 | 1557 | ½-½ |
13 | Bergsma, Taeke | 2.0 | 1594 | Bergsma, Egbert | 2.5 | 1594 | ½-½ |
14 | Van Zeijl, Wim | 2.5 | 1484 | Van Eijk, Siem | 2.0 | 1587 | 0-1 |
15 | Sikma, Piet | 2.0 | 1507 | Ploeger, Pieter | 2.0 | 1559 | ½-½ |
16 | Visser, Jos | 2.0 | 1498 | Meijer, Jan | 2.0 | 1528 | 1-0 |
17 | Nadjafov, Tagi | 1.5 | 1501 | Bergsma, Jelle | 0.0 | 1345 | 1-0 |
Bye | Van Maanen, Leo; Faber, Sytze |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-02-2020 at 07:15