Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1234
1 Slagboom, Leandro 3.5 M 1976 2000 +0.11 1 1 ½ 1
2 Torensma, Dylan 3.5 M 1676 1787 +0.59 1 1 ½ 1
3 Klaren, Oscar 3.0 M 1828 1758 -0.06 1 0 1 1
4 Elsinga, Marten 1.0 M 645 770 +0.36 0 1 0 0
5 Luca Wijnstra 1.0 M 715 608 -0.67 0 0 1 0
6 Boonstra, Ronan 0.0 M 327 -76 -0.33 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-02-2020 at 17:17