Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds, Samgar | D | 2.0 | 938 | De Wit, Jim | F | 3.0 | 1656 | 0-1 |
2 | Veldhuis, Mart | D | 2.0 | 1179 | Zeng, Henry | H | 2.0 | 1071 | 1-0 |
3 | Kampstra, Clemens | D | 2.0 | 747 | Kofman, Jens | E | 1.0 | 0 | 1-0 |
4 | Botter, Jeroen | G | 1.0 | 1184 | Sietsma, Stijn | E | 1.0 | 400 | 1-0 |
5 | Kampstra, Andreas | F | 0.0 | 628 | Steeds, Elon | G | 1.0 | 651 | 0-1 |
Afwezig | Roersma, Melvin; De Koning, Dex; Ouled Bahia, Yasser; Sutharsun, Adjiesh |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-05-2024 at 15:56