Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 De Wit, Jim F 5.0 M 1656 2056 +0.40 15.0 15.0 1 1 1 1 1
2 Veldhuis, Mart D 4.0 M 1179 1318 +0.94 13.0 8.0 1 1 0 1 1
3 Kampstra, Clemens D 3.0 M 747 908 +0.70 15.0 6.0 0 1 1 1 0
4 Steeds, Samgar D 3.0 M 938 980 +0.14 14.0 6.0 1 0 1 0 1
5 Zeng, Henry H 3.0 M 1071 1005 -0.19 12.0 3.0 1 0 1 0 1
6 Botter, Jeroen G 2.0 M 1184 982 -1.24 15.0 3.0 1 0 0 1 0
7 Steeds, Elon G 2.0 M 651 724 +0.15 10.0 2.0 0 1 0 1 0
8 Kofman, Jens E 2.0 M 0 601 601 9.0 1.0 0 0 1 0 1
9 Sietsma, Stijn E 1.0 M 400 551 +0.52 10.0 0.0 0 1 0 0 0
10 Kampstra, Andreas F 0.0 M 628 -23 -1.42 12.0 0.0 0 0 0 0 0
11 Roersma, Melvin D 0.0 M 1170 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -
12 De Koning, Dex F 0.0 M 711 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -
13 Ouled Bahia, Yasser D 0.0 M 708 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -
14 Sutharsun, Adjiesh D 0.0 M 692 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-05-2024 at 15:56