Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456
1 De Wit, Jim F 6.0 M 1656 2056 +0.40 20.0 20.0 1 1 1 1 1 1
2 Veldhuis, Mart D 5.0 M 1179 1328 +1.14 19.0 13.0 1 1 0 1 1 1
3 Zeng, Henry H 4.0 M 1071 1027 -0.06 18.0 7.0 1 0 1 0 1 1
4 Kampstra, Clemens D 3.0 M 747 869 +0.57 22.0 7.0 0 1 1 1 0 0
5 Steeds, Samgar D 3.0 M 938 948 -0.06 21.0 7.0 1 0 1 0 1 0
6 Botter, Jeroen G 3.0 M 1184 1009 -1.16 18.0 4.0 1 0 0 1 0 1
7 Kofman, Jens E 2.0 M 0 712 712 16.0 2.0 0 0 1 0 1 0
8 Steeds, Elon G 2.0 M 651 574 -0.66 14.0 2.0 0 1 0 1 0 0
9 Sietsma, Stijn E 2.0 M 400 653 +1.33 14.0 2.0 0 1 0 0 0 1
10 Kampstra, Andreas F 0.0 M 628 27 -1.50 18.0 0.0 0 0 0 0 0 0
11 Roersma, Melvin D 0.0 M 1170 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -
12 De Koning, Dex F 0.0 M 711 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -
13 Ouled Bahia, Yasser D 0.0 M 708 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -
14 Sutharsun, Adjiesh D 0.0 M 692 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-05-2024 at 15:56