Kruistabel na ronde 7

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score
1 Knobbe, Elise 1047 x  1  1  1  1    1  1  1  7.0
2 Steinvoorn, J. van (Jelmer 1208 *   x  1  0  1  1  0  1  1  5.0
3 Bosma, Jonathan 775 0    x1    ½  1  0  1  1  4.5
4 Dijcker, Thymen 769 0  0  0  x  1  1  1  1    4.0
5 Reitsma, Jelte 0 * 0  1      x0  0  1  1  1  4.0
6 Wijnstra, Luca 0 * 0  0  ½  0  1  x  1    1  3.5
7 Overeem, Otto 0   0  0  0  1    x0  1  1  3.0
8 Mosterman, Hidde Tjeerd 0 0  1  1  0  0  0  1  x    3.0
9 Ponne, Anton 1541 0  0  0  0  0    0    x1  1.0
10 Kingma, Elger 0 * 0  0  0    0  0  0    0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-03-2022 at 08:14