FK Rapid 2023
Groep 1 - Ronde 7 - 13-5-2023
Locatie It Koartling Start datum 13-5-2023
Plaats Buitenpost Eind datum 13-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Bart Lemstra
Rick Weggen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leandro Slagboom Jurjen Noorlander 1−0
2 Tjitze Schram Sikko Ros 0−1
3 Ferdi van Bavel Hendrik Heikamp 1−0
4 Jan Sybren Zagema Evan de Wit 0−1
5 Pieter Postma Dolf Wissmann 0−1
6 Menno−Peter van der Meer Rienk Sijbesma 0−1
7 Elise Knobbe Derk Schuttel 1−0
8 Leo Bosma Anne−Dirk de Jong ½−½
9 Eeltsje Boomsma Jelmer van Steinvoorn 0−1
10 Willem Kuiper Klaas de Boer ½−½
11 René Wijnstra Wytze van der Zee 0−1
12 Jurjen Wedzinga Bas van der Zeep 1−0
13 Ilya Bondarev John van Riemsdijk 1−0
14 Mees Kamstra Lieuwe van der Veen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Leandro Slagboom 2286 7 7,0 7 0 0 1 32,0 32,00 A
2 Sikko Ros 2225 7 5,5 5 1 1 −1 32,0 22,75 A
3 Tjitze Schram 2004 7 5,0 5 0 2 1 31,0 18,50 A
4 Ferdi van Bavel 1819 7 5,0 5 0 2 −1 25,5 15,50 A
5 Dolf Wissmann 2031 7 4,5 4 1 2 −1 28,0 16,25 A
6 Rienk Sijbesma 2028 7 4,5 4 1 2 1 27,5 13,25 A
7 Evan de Wit 1590 7 4,5 4 1 2 1 23,5 12,00 A
8 Hendrik Heikamp 1294 7 4,0 3 2 2 −1 28,0 15,00 B
9 Jan Sybren Zagema 1810 7 4,0 4 0 3 1 27,5 12,00 A
10 Elise Knobbe 1589 7 4,0 4 0 3 1 25,0 10,00 B
11 Jurjen Noorlander 1464 7 4,0 4 0 3 −1 24,0 9,00 B
12 Jelmer van Steinvoorn 1421 7 4,0 3 2 2 −1 20,5 10,25 B
13 Pieter Postma 1709 7 3,5 3 1 3 1 28,0 10,75 A
14 Menno−Peter van der Meer 1429 7 3,5 3 1 3 1 26,5 11,50 B
15 Leo Bosma 1159 7 3,5 2 3 2 1 23,0 10,25 B
16 Anne−Dirk de Jong 1735 7 3,5 3 1 3 −1 21,0 7,75 A
17 Derk Schuttel 1752 7 3,0 3 0 4 −1 26,5 10,00 A
18 Willem Kuiper 1713 7 3,0 1 4 2 1 26,5 9,50 A
19 Jurjen Wedzinga 1462 7 3,0 3 0 4 1 24,5 9,50 B
20 Wytze van der Zee 1551 7 3,0 3 0 4 −1 24,0 7,50 B
21 Ilya Bondarev 1692 7 3,0 2 2 3 1 23,5 8,50 A
22 Eeltsje Boomsma 1626 7 3,0 1 4 2 1 23,5 8,25 A
23 Mees Kamstra 1355 7 2,5 2 1 4 −1 19,0 3,50 B
24 Klaas de Boer 2005 7 2,5 2 1 4 −1 16,5 2,50 A
25 Bas van der Zeep 1548 7 2,0 2 0 5 −1 20,0 2,00 B
26 René Wijnstra 1531 7 2,0 2 0 5 1 19,5 3,50 B
27 John van Riemsdijk 1438 7 1,0 1 0 6 −1 19,0 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 813 7 0,0 0 0 7 −1 20,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software