Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wit, Jim | 1030 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | Roersma, Dylan | 1004 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3 | Kempenaar, Lutzen | 877 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
4 | Tsang, Zhi | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Roersma, Melvin | 435 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Hoekstra, Steijn | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 |
7 | Van der Kooi, Daniël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 |
8 | Buglak, Egor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-02-2023 at 21:41