FK Rapid 2025
Groep 1 - Ronde 1 - 12-4-2025
Locatie It Koartling Start datum 12-4-2025
Plaats Buitenpost Eind datum 12-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Rick Weggen
Derk Schuttel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Dekker Selwin Keuning 0−1
2 Amir Nicolai Louis Beuving 1−0
3 Sebastiaan Houpst Sven Broersma 0−1
4 Hendrik Heikamp Henry Zeng 1−0
5 Wisse Klaassen Jan Hibma 0−1
6 Oene Schriemer Pieter Bosma 1−0
7 Katrinus Posthumus Xaveer Blok 0−1
8 Wander Jorritsma Jos van Riessen 1−0
9 Quang Hoang Leon Bozanic 1−0
10 Herman de Vries Suzanne Rodrigues 1−0
11 Leo Bosma Edwin Dijkstra 0−1
12 Dylan Roersma Jente Douma 1−0
13 Melvin Roersma Willem Kuiper 0−1
14 Tobias van Essen Lieuwe van der Veen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 1
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Selwin Keuning 2248 1 1,0 1 0 0 −1 0,0 0,00 A
2 Amir Nicolai 2189 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 A
3 Sven Broersma 2142 1 1,0 1 0 0 −1 0,0 0,00 A
4 Hendrik Heikamp 2047 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 A
5 Jan Hibma 2034 1 1,0 1 0 0 −1 0,0 0,00 A
6 Oene Schriemer 1946 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 A
7 Xaveer Blok 1914 1 1,0 1 0 0 −1 0,0 0,00 A
8 Wander Jorritsma 1912 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 A
9 Herman de Vries 1873 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 A
10 Edwin Dijkstra 1863 1 1,0 1 0 0 −1 0,0 0,00 A
11 Dylan Roersma 1836 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 A
12 Willem Kuiper 1836 1 1,0 1 0 0 −1 0,0 0,00 A
13 Tobias van Essen 1824 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 A
14 Quang Hoang 1600 1 1,0 1 0 0 1 0,0 0,00 B
15 Leon Bozanic 1900 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 A
16 Jos Dekker 1815 1 0,0 0 0 1 1 1,0 0,00 B
17 Louis Beuving 1792 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 B
18 Sebastiaan Houpst 1735 1 0,0 0 0 1 1 1,0 0,00 B
19 Henry Zeng 1699 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 B
20 Wisse Klaassen 1657 1 0,0 0 0 1 1 1,0 0,00 B
21 Pieter Bosma 1604 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 B
22 Katrinus Posthumus 1600 1 0,0 0 0 1 1 1,0 0,00 B
23 Jos van Riessen 1600 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 B
24 Suzanne Rodrigues 1570 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 B
25 Leo Bosma 1531 1 0,0 0 0 1 1 1,0 0,00 B
26 Jente Douma 1429 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 B
27 Melvin Roersma 1281 1 0,0 0 0 1 1 1,0 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 1208 1 0,0 0 0 1 −1 1,0 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software