FK Rapid 2025
Groep 1 - Ronde 3 - 12-4-2025
Locatie It Koartling Start datum 12-4-2025
Plaats Buitenpost Eind datum 12-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Rick Weggen
Derk Schuttel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Oene Schriemer Selwin Keuning 0−1
2 Amir Nicolai Xaveer Blok ½−½
3 Dylan Roersma Jan Hibma 0−1
4 Hendrik Heikamp Sven Broersma 0−1
5 Wander Jorritsma Edwin Dijkstra 0−1
6 Sebastiaan Houpst Leon Bozanic 1−0
7 Wisse Klaassen Herman de Vries ½−½
8 Quang Hoang Willem Kuiper 1−0
9 Tobias van Essen Louis Beuving 0−1
10 Jos Dekker Henry Zeng 1−0
11 Katrinus Posthumus Pieter Bosma 0−1
12 Melvin Roersma Jos van Riessen 1−0
13 Suzanne Rodrigues Jente Douma ½−½
14 Leo Bosma Lieuwe van der Veen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Selwin Keuning 2248 3 3,0 3 0 0 −1 5,0 5,00 A
2 Jan Hibma 2034 3 3,0 3 0 0 −1 4,5 4,50 A
3 Amir Nicolai 2189 3 2,5 2 1 0 1 6,0 4,75 A
4 Xaveer Blok 1914 3 2,5 2 1 0 −1 4,5 3,25 A
5 Edwin Dijkstra 1863 3 2,5 2 1 0 −1 3,5 2,75 A
6 Oene Schriemer 1946 3 2,0 2 0 1 1 6,0 3,00 A
7 Sven Broersma 2142 3 2,0 2 0 1 −1 5,5 3,50 A
8 Dylan Roersma 1836 3 2,0 2 0 1 1 5,5 2,50 A
9 Quang Hoang 1600 3 2,0 2 0 1 1 4,5 2,00 B
10 Louis Beuving 1792 3 2,0 2 0 1 −1 4,0 1,50 B
11 Jos Dekker 1815 3 2,0 2 0 1 1 4,0 1,00 B
12 Sebastiaan Houpst 1735 3 2,0 2 0 1 1 3,5 1,50 B
13 Pieter Bosma 1604 3 2,0 2 0 1 −1 3,0 1,00 B
14 Hendrik Heikamp 2047 3 1,5 1 1 1 1 5,5 2,25 A
15 Herman de Vries 1873 3 1,5 1 1 1 1 4,5 1,25 A
16 Wisse Klaassen 1657 3 1,5 1 1 1 1 4,5 0,75 B
17 Wander Jorritsma 1912 3 1,0 1 0 2 1 5,5 0,00 A
18 Willem Kuiper 1836 3 1,0 1 0 2 −1 5,0 1,00 A
19 Tobias van Essen 1824 3 1,0 1 0 2 1 5,0 0,00 A
20 Henry Zeng 1699 3 1,0 1 0 2 −1 4,5 1,00 B
21 Leon Bozanic 1900 3 1,0 1 0 2 −1 4,0 0,00 A
22 Leo Bosma 1531 3 1,0 1 0 2 1 3,5 0,00 B
23 Melvin Roersma 1281 3 1,0 1 0 2 1 3,0 0,00 B
24 Jente Douma 1429 3 0,5 0 1 2 −1 4,5 0,25 B
25 Suzanne Rodrigues 1570 3 0,5 0 1 2 −1 4,0 0,25 B
26 Katrinus Posthumus 1600 3 0,0 0 0 3 1 5,5 0,00 B
27 Jos van Riessen 1600 3 0,0 0 0 3 −1 4,0 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 1208 3 0,0 0 0 3 −1 3,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software