FK Rapid 2025
Groep 1 - Ronde 5 - 12-4-2025
Locatie It Koartling Start datum 12-4-2025
Plaats Buitenpost Eind datum 12-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Rick Weggen
Derk Schuttel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Amir Nicolai Selwin Keuning 0−1
2 Jan Hibma Xaveer Blok 1−0
3 Jos Dekker Sven Broersma 1−0
4 Hendrik Heikamp Louis Beuving ½−½
5 Sebastiaan Houpst Edwin Dijkstra 0−1
6 Oene Schriemer Tobias van Essen 1−0
7 Wander Jorritsma Willem Kuiper 1−0
8 Quang Hoang Herman de Vries ½−½
9 Dylan Roersma Pieter Bosma 1−0
10 Jente Douma Wisse Klaassen ½−½
11 Leo Bosma Suzanne Rodrigues 0−1
12 Melvin Roersma Leon Bozanic 0−1
13 Katrinus Posthumus Henry Zeng ½−½
14 Jos van Riessen Lieuwe van der Veen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Selwin Keuning 2248 5 5,0 5 0 0 −1 17,5 17,50 A
2 Jan Hibma 2034 5 4,0 4 0 1 −1 15,5 10,50 A
3 Jos Dekker 1815 5 4,0 4 0 1 1 12,5 7,50 B
4 Amir Nicolai 2189 5 3,5 3 1 1 1 18,0 11,25 A
5 Xaveer Blok 1914 5 3,5 3 1 1 −1 14,5 8,75 A
6 Louis Beuving 1792 5 3,5 3 1 1 −1 14,0 9,00 B
7 Edwin Dijkstra 1863 5 3,5 3 1 1 −1 13,0 8,00 A
8 Sven Broersma 2142 5 3,0 3 0 2 −1 15,0 8,00 A
9 Dylan Roersma 1836 5 3,0 3 0 2 1 14,5 7,00 A
10 Oene Schriemer 1946 5 3,0 3 0 2 1 14,5 6,00 A
11 Hendrik Heikamp 2047 5 3,0 2 2 1 1 13,5 7,00 A
12 Wander Jorritsma 1912 5 3,0 3 0 2 1 13,0 4,50 A
13 Herman de Vries 1873 5 2,5 1 3 1 1 13,0 6,00 A
14 Sebastiaan Houpst 1735 5 2,5 2 1 2 1 13,0 5,25 B
15 Quang Hoang 1600 5 2,5 2 1 2 1 13,0 5,25 B
16 Suzanne Rodrigues 1570 5 2,5 2 1 2 −1 10,0 3,00 B
17 Pieter Bosma 1604 5 2,0 2 0 3 −1 12,5 2,50 B
18 Tobias van Essen 1824 5 2,0 2 0 3 −1 12,5 2,00 A
19 Wisse Klaassen 1657 5 2,0 1 2 2 1 11,5 2,25 B
20 Jente Douma 1429 5 2,0 1 2 2 1 11,0 3,25 B
21 Willem Kuiper 1836 5 2,0 2 0 3 −1 10,5 2,00 A
22 Leon Bozanic 1900 5 2,0 2 0 3 −1 9,5 2,50 A
23 Henry Zeng 1699 5 1,5 1 1 3 −1 12,5 1,75 B
24 Katrinus Posthumus 1600 5 1,5 1 1 3 1 9,0 0,75 B
25 Jos van Riessen 1600 5 1,0 1 0 4 −1 10,0 0,00 B
26 Melvin Roersma 1281 5 1,0 1 0 4 1 9,5 1,00 B
27 Leo Bosma 1531 5 1,0 1 0 4 1 9,5 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 1208 5 0,0 0 0 5 −1 7,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software