FK Rapid 2025
Groep 1 - Ronde 6 - 12-4-2025
Locatie It Koartling Start datum 12-4-2025
Plaats Buitenpost Eind datum 12-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Rick Weggen
Derk Schuttel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Selwin Keuning Xaveer Blok 1−0
2 Jan Hibma Jos Dekker 0−1
3 Edwin Dijkstra Louis Beuving 1−0
4 Sven Broersma Amir Nicolai 1−0
5 Wander Jorritsma Hendrik Heikamp 0−1
6 Dylan Roersma Oene Schriemer 0−1
7 Suzanne Rodrigues Sebastiaan Houpst 0−1
8 Leon Bozanic Herman de Vries ½−½
9 Tobias van Essen Quang Hoang 0−1
10 Willem Kuiper Jente Douma 1−0
11 Pieter Bosma Wisse Klaassen 0−1
12 Henry Zeng Jos van Riessen 1−0
13 Leo Bosma Katrinus Posthumus 1−0
14 Lieuwe van der Veen Melvin Roersma 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Selwin Keuning 2248 6 6,0 6 0 0 0 23,0 23,00 A
2 Jos Dekker 1815 6 5,0 5 0 1 0 19,5 13,50 B
3 Edwin Dijkstra 1863 6 4,5 4 1 1 0 19,5 14,00 A
4 Sven Broersma 2142 6 4,0 4 0 2 0 22,5 14,50 A
5 Jan Hibma 2034 6 4,0 4 0 2 0 22,5 11,50 A
6 Hendrik Heikamp 2047 6 4,0 3 2 1 0 20,5 12,50 A
7 Oene Schriemer 1946 6 4,0 4 0 2 0 19,5 10,00 A
8 Amir Nicolai 2189 6 3,5 3 1 2 0 24,5 12,75 A
9 Xaveer Blok 1914 6 3,5 3 1 2 −2 22,5 10,75 A
10 Louis Beuving 1792 6 3,5 3 1 2 −2 19,5 9,50 B
11 Sebastiaan Houpst 1735 6 3,5 3 1 2 0 18,5 8,50 B
12 Quang Hoang 1600 6 3,5 3 1 2 0 18,0 9,00 B
13 Wander Jorritsma 1912 6 3,0 3 0 3 2 21,0 6,50 A
14 Dylan Roersma 1836 6 3,0 3 0 3 2 19,5 8,00 A
15 Herman de Vries 1873 6 3,0 1 4 1 0 18,5 8,75 A
16 Willem Kuiper 1836 6 3,0 3 0 3 0 16,5 6,00 A
17 Wisse Klaassen 1657 6 3,0 2 2 2 0 15,0 4,50 B
18 Henry Zeng 1699 6 2,5 2 1 3 0 16,5 3,75 B
19 Suzanne Rodrigues 1570 6 2,5 2 1 3 0 16,0 5,00 B
20 Leon Bozanic 1900 6 2,5 2 1 3 0 15,5 5,00 A
21 Pieter Bosma 1604 6 2,0 2 0 4 0 18,5 3,50 B
22 Tobias van Essen 1824 6 2,0 2 0 4 0 17,5 2,50 A
23 Jente Douma 1429 6 2,0 1 2 3 0 16,0 3,75 B
24 Leo Bosma 1531 6 2,0 2 0 4 2 14,0 1,50 B
25 Melvin Roersma 1281 6 2,0 2 0 4 0 11,0 1,00 B
26 Katrinus Posthumus 1600 6 1,5 1 1 4 0 12,5 1,25 B
27 Jos van Riessen 1600 6 1,0 1 0 5 −2 14,5 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 1208 6 0,0 0 0 6 0 11,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software