FK Rapid 2025
Groep 1 - Ronde 7 - 12-4-2025
Locatie It Koartling Start datum 12-4-2025
Plaats Buitenpost Eind datum 12-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Rick Weggen
Derk Schuttel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Edwin Dijkstra Selwin Keuning 0−1
2 Jos Dekker Oene Schriemer ½−½
3 Hendrik Heikamp Jan Hibma 1−0
4 Louis Beuving Sven Broersma 0−1
5 Amir Nicolai Quang Hoang 1−0
6 Xaveer Blok Sebastiaan Houpst 1−0
7 Wisse Klaassen Wander Jorritsma 0−1
8 Herman de Vries Dylan Roersma 1−0
9 Henry Zeng Willem Kuiper 0−1
10 Leon Bozanic Suzanne Rodrigues 1−0
11 Jente Douma Tobias van Essen 0−1
12 Melvin Roersma Leo Bosma ½−½
13 Lieuwe van der Veen Pieter Bosma 0−1
14 Jos van Riessen Katrinus Posthumus 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Selwin Keuning 2248 7 7,0 7 0 0 −1 31,5 31,50 A
2 Jos Dekker 1815 7 5,5 5 1 1 1 27,0 17,75 B
3 Sven Broersma 2142 7 5,0 5 0 2 −1 28,5 20,00 A
4 Hendrik Heikamp 2047 7 5,0 4 2 1 1 26,5 17,50 A
5 Amir Nicolai 2189 7 4,5 4 1 2 1 32,0 17,75 A
6 Edwin Dijkstra 1863 7 4,5 4 1 2 1 30,0 16,00 A
7 Oene Schriemer 1946 7 4,5 4 1 2 −1 30,0 15,75 A
8 Xaveer Blok 1914 7 4,5 4 1 2 −1 29,5 16,25 A
9 Jan Hibma 2034 7 4,0 4 0 3 −1 31,0 13,50 A
10 Wander Jorritsma 1912 7 4,0 4 0 3 1 27,0 10,50 A
11 Herman de Vries 1873 7 4,0 2 4 1 1 23,5 12,25 A
12 Willem Kuiper 1836 7 4,0 4 0 3 −1 21,5 9,50 A
13 Quang Hoang 1600 7 3,5 3 1 3 −1 28,5 12,50 B
14 Louis Beuving 1792 7 3,5 3 1 3 −1 27,5 11,00 B
15 Sebastiaan Houpst 1735 7 3,5 3 1 3 −1 26,0 10,00 B
16 Leon Bozanic 1900 7 3,5 3 1 3 1 21,5 9,50 A
17 Dylan Roersma 1836 7 3,0 3 0 4 1 26,0 10,00 A
18 Wisse Klaassen 1657 7 3,0 2 2 3 1 22,0 6,00 B
19 Tobias van Essen 1824 7 3,0 3 0 4 −1 21,0 5,50 A
20 Pieter Bosma 1604 7 3,0 3 0 4 −1 21,0 5,00 B
21 Henry Zeng 1699 7 2,5 2 1 4 1 24,5 4,75 B
22 Suzanne Rodrigues 1570 7 2,5 2 1 4 −1 21,5 6,00 B
23 Leo Bosma 1531 7 2,5 2 1 4 1 18,5 3,75 B
24 Katrinus Posthumus 1600 7 2,5 2 1 4 −1 17,0 2,25 B
25 Melvin Roersma 1281 7 2,5 2 1 4 1 16,5 2,25 B
26 Jente Douma 1429 7 2,0 1 2 4 1 20,0 3,75 B
27 Jos van Riessen 1600 7 1,0 1 0 6 −1 19,0 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 1208 7 0,0 0 0 7 1 17,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software