1 Keuning,S.(Selwin) 1994 100   2013-04   Achmad,O.(Omar) 357
2 Dijk,van R.J.(Rowan) 1807 100   2013-04   Adema,L.(Lars) 879
3 Leeftink,G.(Gerbert) 1746 100   2013-05   Adema,M.(Marrit) 724
4 Waardenburg,L.(Lisanne) 1655 100   2013-04   Adema,W.(Wessel) 704
5 Bosma,J.(Jan) 1652 100   2013-02   Admiraal,C.P.(Chris) 1196
6 Bergh,van den D.(Dennis) 1651 100   2013-05   Adrichem,van B.(Bart) 1007
7 Kuiper,A.(Adrian) 1634 100   2013-01   Agterhof,M.(Maat) 247
8 Boer,de E.J.(Eelke) 1608 100   2013-05   Akker,van den G.(Germ) 266
9 Kruisenga,C.(Coos) 1594 100   2013-05   Akkerman,O.(Otte) 510
10 Brouwers,C.(Carmen) 1576 5   2012-12   Algra,A.(Abe) 1235
11 Oord,R.(Raymon) 1539 100   2013-04   Algra,I.(Ima) 523
12 Hillenkamp,M.(Melchior) 1516 100   2013-03   Algra,S.(Sake) 1163
13 Hilwerda,J.V.(Jonas) 1503 100   2013-05   Alqazzer,Y.(Yousuf) 287
14 Brouwer,J.(Jorn) 1503 100   2013-03   Ammeraal,M.(Marlinde) 421
15 Franken,F.(Floyd) 1497 100   2013-05   Apol,D.(Daniël) 1307
16 Wigmans,T.(Thomas) 1465 100   2013-05   Baljé,N.(Nora) 156
17 Bourgonjen,R.(Ruben) 1449 100   2013-03   Balt,L.(Lennart) 539
18 Voorintholt,D.D.(Daan) 1429 100   2012-10   Balt,M.(Merel) 969
19 Mönster,M.(Michel) 1419 9   2013-02   Barwari,K.(Kani) 130
20 Sealy,A.(Alec) 1401 100   2013-04   Beckers,B.(Bjarne) 150
21 Foreest,van P.(Pieter) 1358 100   2013-05   Been,M.(Merlin) 629
22 Bussel,van W.(Wibo) 1353 42   2013-03   Belkum,van B.(Bram) 222
23 Nimwegen,van M.(Martijn) 1345 100   2013-05   Bensink,J.(Joost) 728
24 Scharke,G.(George) 1325 100   2013-05   Bensink,S.(Sebastiaan) 799
25 Apol,D.(Daniël) 1307 100   2013-05   Bensink,W.(Wouter) 549
26 Nies,L.W.(Levi) 1296 100   2012-11   Bergh,van den D.(Dennis) 1651
27 Bourgonjen,T.(Thijmen) 1292 100   2013-04   Bertholee,A.(Arjuna) 450
28 Kootstra,J.(Jelmer) 1278 100   2013-03   Bertholee,I.(Isabella) 116
29 Bruggink,T.(Tycho) 1269 100 5 2013-06   Bertholee,S.(Selma) 394
30 Mönster,M.(Madita) 1240 7   2013-02   Bijl,B.(Bas) 245
31 Algra,A.(Abe) 1235 100   2013-05   Bijleveld,H.(Helge) 353
32 Veen,in 't L.(Leonard) 1230 100 5 2013-06   Bijleveld,L.(Line) 120
33 Wallat,J.(Jessica) 1223 40   2013-04   Bijlsma,B.(Boris) 216
34 Boer,de F.(Falco) 1204 100   2013-02   Bijlsma,L.(Lars) 130
35 Vetten,de D.(Daan) 1200 100   2013-05   Blanksma,J.(Jibbe) 793
36 Oenema,M.(Mart) 1198 52   2012-10   Bleijenburg,W.T.(Willem-Tycho) 189
37 Admiraal,C.P.(Chris) 1196 100   2013-03   Blokhuis,G.(Gido) 366
38 Post,J.(Jesper) 1187 100 5 2013-06   Boer,de E.J.(Eelke) 1608
39 Stomphorst,T.(Tom) 1185 100   2012-09   Boer,de F.(Falco) 1204
40 Jong,de T.(Tjeerd) 1166 100   2013-04   Boersma,C.(Chris) 767
41 Algra,S.(Sake) 1163 100   2013-05   Boonstra,S.(Sander) 699
42 Muradian,E.(Edgar) 1159 40   2013-05   Bos,A.(Alexander) 370
43 Waardenburg,F.H.(Feline) 1158 100 5 2013-06   Bos,J.(Jerimi) 690
44 Reijendam,van J.(Jan) 1158 100   2013-03   Bos,K.(Kelvin) 781
45 Heijnen,S.(Silvan) 1155 100   2013-04   Bosma,J.(Jan) 1652
46 Laan,van der M.(Marten) 1149 18   2013-05   Bothof,L.(Luc) 140
47 Nimwegen,van N.(Niels) 1146 100   2013-05   Bouma,M.(Mirko) 150
48 Klijn,H.(Hugo) 1127 100   2013-05   Bourgonjen,R.(Ruben) 1449
49 Haan,de G.(Gyan) 1120 100   2013-03   Bourgonjen,T.(Thijmen) 1292
50 Schuur,van der I.(Ingmar) 1088 100   2013-04   Bouwman,J.(Jorick) 296
51 Jong,de R.(Ruurd) 1085 100   2013-04   Bouwman,N.(Niels) 172
52 Visser,J.(Jeldert) 1083 52   2013-03   Bowyer-Boyer,K.(Kieran) 475
53 Petrelli,L.(Luca) 1081 100   2013-05   Bredek,T.(Tim) 363
54 Vliet,van L.(Lodewijk) 1072 100   2013-05   Brink,ten R.(Ruan) 261
55 Taekema,R.(Rienk) 1063 71   2013-04   Brink,van den M.R.(Matthijs) 649
56 Klomberg,K.(Koen) 1049 100   2013-05   Broeshart,R.(Rens) 409
57 Molen,van der H.(Hugo) 1048 100   2013-05   Brouwer,J.(Jorn) 1503
58 Westerhof,N.(Nick) 1045 63   2013-05   Brouwers,C.(Carmen) 1576
59 Hakvoort,T.(Timo) 1029 5   2013-05   Brouwers,T.(Tobias) 718
60 Spanjer,J.(Joris) 1028 100   2013-05   Bruggink,L.(Lyne) 392
61 Pijkeren,van F.(Finn) 1018 100   2013-05   Bruggink,T.(Tycho) 1269
62 Kootstra,A.(Anneke) 1015 100   2013-04   Bruggink,Y.(Yael) 157
63 Kip,V.(Victor) 1013 100   2013-03   Bruins,J.(Jarno) 303
64 Scheerhoorn,J.(Joep) 1012 100   2013-03   Bruins,R.(Robin) 1001
65 Adrichem,van B.(Bart) 1007 100   2012-11   Bult,R.(Rebecca) 190
66 Bruins,R.(Robin) 1001 100 5 2013-06   Bussel,van W.(Wibo) 1353
67 Haaksema,B.(Bas) 1000 100   2013-05   Clifford,E.(Ewoma) 211
68 Ploeg,van der T.(Teun) 997 2   2013-05   Clifford,O.(Omorean) 110
69 Kittelberger,M.(Mattis) 987 9   2013-02   Cruiming,E.(Eric) 370
70 Balt,M.(Merel) 969 71   2013-02   Cruiming,R.(Ramon) 248
71 Goede,de H.S.(Sieger) 961 100 5 2013-06   Dam,J.(Jannick) 189
72 Nawijn,T.(Thijmen) 959 50   2013-05   Dam,J.(Joran) 335
73 Leggeri,B.(Benjamin) 957 18   2013-02   Diepeveen,I.(Isis) 110
74 Hoekstra,J.(Jan) 955 91   2013-04   Dieruff de Vries,B.(Bjon) 110
75 Richtering Blenken Raaijen,V.(Vincent) 951 100 4 2013-06   Dijk,van M.(Martijn) 815
76 Kok,S.N.(Silke Nienke) 944 100   2013-05   Dijk,van R.J.(Rowan) 1807
77 Hey,A.(Abedin) 936 100   2013-05   Dijkstra,F.(Feike) 140
78 Hofstra,S.(Sander) 935 20   2013-05   Dijkstra,J.(Jasper) 120
79 Steenbeeke,S.(Sam) 920 34   2012-06   Dijkstra,L.(Levi) 200
80 Klomberg,B.(Bas) 917 100   2013-05   Dijkstra,M.(Melle) 140
81 Kootstra,H.J.(Harm Jan) 917 100   2013-02   Dijkstra,S.(Sjouke) 905
82 Dijkstra,S.(Sjouke) 905 84   2013-03   Dool,van den A.(Annejan) 356
83 Meijer,W.(Wessel) 895 100   2013-04   Douwes,M.(Martijn) 529
84 Mulder,G.(Gerben) 894 100 1 2013-06   Drenth,S.(Same) 110
85 Adema,L.(Lars) 879 27   2012-10   Dreschler,A.(Arthur) 150
86 Nolden,K.(Koen) 878 100   2013-03   Dreschler,G.(Guido) 150
87 Schoonhoven,F.(Folkerus) 872 35   2012-12   Dreschler,J.(Jarno) 528
88 Driel,van R.(Remco) 870 86   2012-06   Driel,van R.(Remco) 870
89 Vries,de J.(Jiske) 867 77   2013-01   Drok,Q.(Quinn) 382
90 Wagner,S.(Soren) 865 26   2013-03   Duijff,W.(Wytske) 388
91 Hazenberg,Y.(Yvar) 863 38   2012-11   Eelsingh,J.(Janko) 703
92 Kroon,G.(Gerbrich) 862 100 4 2013-06   Eijk,van der D.(Daan) 473
93 Koning,F.(Femke) 851 100   2013-04   Eijk,van der S.(Stijn) 301
94 Wolf,de R.T.(Ruben) 848 100   2013-05   Eikelaar,M.(Matthijs) 190
95 Imminga,J.(Jarko) 845 37   2013-03   Eisses,L.(Lucas) 120
96 Mensink,K.M.(Kasper) 841 100   2013-03   Eldering,S.(Sirius) 100
97 Waardenburg,M.(Marlinde) 838 100 5 2013-06   Elsinga,B.(Brian) 703
98 Sealy,D.(Dylan) 837 100   2013-05   Elst,ter J.(Jelte) 117
99 Rajendram,R.(Reanosh) 825 9   2013-02   Elst,ter T.(Tycho) 130
100 Foreest,van T.(Tristan) 824 100   2013-05   Elvering,K.(Kira) 395
101 Oord,D.(Daniël) 823 100   2013-02   Enden,van der T.(Tom) 256
102 Dijk,van M.(Martijn) 815 13   2013-04   Faber,P.(Piter) 652
103 Meijer,A.(Arjen) 810 100   2013-04   Feijen,M.(Myrthe) 265
104 Pijkeren,van D.(Dalarna) 800 100   2013-05   Feijen,N.(Naomi) 160
105 Bensink,S.(Sebastiaan) 799 100   2013-04   Fennema,R.(Remco) 150
106 Steenstra,J.(Jelmer) 797 79   2013-04   Fial,F.(Frank) 100
107 Blanksma,J.(Jibbe) 793 51   2013-02   Fokkema,E.W.(Ernst Watze) 140
108 Piersma,S.(Siem) 791 96   2013-04   Fokkema,H.(Harmen) 153
109 Poelma,S.(Stefan) 785 94 4 2013-06   Foreest,van M.(Machteld) 459
110 Reuver,L.(Lemée) 782 100   2013-05   Foreest,van N.(Nanne) 426
111 Bos,K.(Kelvin) 781 6   2012-10   Foreest,van P.(Pieter) 1358
112 Hoexum,E.(Eline) 770 100   2013-05   Foreest,van T.(Tristan) 824
113 Boersma,C.(Chris) 767 38   2013-03   Franken,F.(Floyd) 1497
114 Hoepman,W.(Wouter) 762 29   2012-12   Gabitsinashvili,D.(David) 271
115 Goede,de G.I.(Ilja) 754 100   2013-05   Gandakusuma,A.(Alexander) 228
116 Okkema,N.(Niels) 743 57   2013-02   Gandakusuma,J.(Jonathan) 254
117 Have,ten N.(Niek) 739 64   2013-03   Gandakusuma,R.(Ruben) 130
118 Nissen,A.(Abel) 735 100 7 2013-06   Geurtsen,T.A.(Thomas) 130
119 Schroor,W.(Ward) 734 100   2013-03   Goede,de G.I.(Ilja) 754
120 Woltinge,A.(Arjan) 729 100 4 2013-06   Goede,de H.S.(Sieger) 961
121 Bensink,J.(Joost) 728 100 7 2013-06   Gort,H.(Hieke) 159
122 Adema,M.(Marrit) 724 100 7 2013-06   Graaf,de B.(Boaz) 110
123 Brouwers,T.(Tobias) 718 7   2012-12   Graaf,de D.(David) 217
124 Ockenburg,van L.(Lars) 711 97   2013-04   Graaf,de K.(Kasper) 140
125 Visser,R.(Roy) 709 40   2013-03   Graaf,de N.(Noach) 203
126 Adema,W.(Wessel) 704 100 7 2013-06   Graaf,van der P.(Pieter) 433
127 Eelsingh,J.(Janko) 703 100 7 2013-06   Groenewolt,R.(Ronja) 149
128 Elsinga,B.(Brian) 703 100 7 2013-06   Groot,de T.P.(Timen) 630
129 Boonstra,S.(Sander) 699 24   2012-12   Haak,J.(Jorian) 309
130 Olthoff,F.(Frederique) 695 4   2012-06   Haaksema,B.(Bas) 1000
131 Hut,D.(David) 692 5 5 2013-06   Haaksema,M.(Mark) 373
132 Bos,J.(Jerimi) 690 88   2013-05   Haaksema,R.(Rick) 110
133 Schoonhoven,E.A.(Els-Annemein) 689 100   2013-04   Haan,de D.(Dante) 413
134 Leeuw,de R.(Robin) 683 58   2013-04   Haan,de G.(Gyan) 1120
135 Jeelof,J.(Jasper) 677 49   2013-03   Haardsma,R.(Ruben) 160
136 Schuit,I.(Ilse) 669 100   2013-05   Hagen,van der J.(Janneke) 130
137 Hoove,van J.(Jaimey) 669 100   2013-04   Hagen,van der L.(Loek) 529
138 Hofstra,T.(Tijmen) 658 7 7 2013-06   Hakvoort,L.(Luuk) 279
139 Slump,W.(Wouter) 657 96 7 2013-06   Hakvoort,T.(Timo) 1029
140 Janssen,N.(Nemo) 656 8   2013-02   Halma,B.(Bowe) 423
141 Schutrups,T.(Thomas) 654 21   2013-04   Halma,S.(Silke) 160
142 Faber,P.(Piter) 652 8   2013-02   Haring,van der D.(Daniel) 314
143 Zakari,J.J.(Jana Jasir) 650 28   2013-04   Hartman,L.(Luuk) 508
144 Brink,van den M.R.(Matthijs) 649 100 7 2013-06   Have,ten N.(Niek) 739
145 Ruiten,van L.(Lukas) 636 100   2013-04   Hazenberg,Y.(Yvar) 863
146 Trenning,R.(Ruben) 636 14   2013-04   Heetebrij,T.(Tjeerd) 516
147 Heetebrij,W.(Wessel) 632 32   2013-03   Heetebrij,W.(Wessel) 632
148 Groot,de T.P.(Timen) 630 17   2013-02   Heijnen,S.(Silvan) 1155
149 Been,M.(Merlin) 629 32   2012-12   Heikens,A.(Arvid) 315
150 Rook,B.(Benny) 625 15   2013-04   Heikens,I.(Ingmar) 250
151 Ruiten,van T.(Thomas) 620 100   2013-04   Helmink,P.(Pim) 120
152 Ufkes,E.(Enno) 612 9   2013-02   Herberg,van der J.(Johannes) 156
153 Tebbertman,M.(Michael) 607 16   2013-04   Herwijnen,van T.(Thijs) 383
154 Wijkstra,F.(Frank) 600 15   2013-04   Hey,A.(Abedin) 936
155 Poort,E.A.(Elang) 599 100 7 2013-06   Hillenkamp,F.(Felana) 120
156 Hut,C.(Carlijn) 597 8   2013-03   Hillenkamp,M.(Melchior) 1516
157 Yeh,S.(Sander) 574 18   2013-04   Hilwerda,J.V.(Jonas) 1503
158 Möller,L.(Lukas) 574 8   2013-02   Hilwerda,S.(Sander) 120
159 Wallat,A.(Alexandra) 573 45   2013-04   Hobbel,R.(Rob) 408
160 Piersma,W.(Wisse) 558 100   2013-04   Hoeksema,K.(Keesjan) 449
161 Reinders,R.(Remco) 557 100 7 2013-06   Hoekstra,J.(Jan) 955
162 Nijboer,P.(Pascal) 554 54   2012-12   Hoekstra,J.(Jelle) 419
163 Schutrups,L.(Lars) 553 20   2013-04   Hoepman,W.(Wouter) 762
164 Bensink,W.(Wouter) 549 100   2012-06   Hoessein,N.(Noer) 160
165 Scheerhoorn,H.(Huub) 545 82   2013-03   Hoexum,E.(Eline) 770
166 Isebija,A.(Alex) 544 63   2012-11   Hof,E.(Erben) 468
167 Nes,van P.(Pieter) 543 100   2013-05   Hofstra,R.(Remmelt) 150
168 Matthezing,M.(Martijn) 543 7 7 2013-06   Hofstra,S.(Sander) 935
169 Balt,L.(Lennart) 539 28   2013-02   Hofstra,T.(Tijmen) 658
170 Wijbenga,T.(Tanne) 539 22   2012-10   Holl,L.(Lucas) 140
171 Kuitert,J.(Jiang) 538 36   2013-02   Honderd,D.(Dejan) 209
172 Hagen,van der L.(Loek) 529 52 7 2013-06   Hoove,van J.(Jaimey) 669
173 Douwes,M.(Martijn) 529 52   2013-01   Hoveling,X.(Xander) 489
174 Dreschler,J.(Jarno) 528 12   2013-05   Huismans,D.(Damian) 353
175 Algra,I.(Ima) 523 100   2013-04   Hulzebos,E.(Eva) 130
176 Ibrahim,A.(Abdul) 516 9   2013-03   Hut,C.(Carlijn) 597
177 Heetebrij,T.(Tjeerd) 516 8   2013-03   Hut,D.(David) 692
178 Timmer,H.(Hugo) 512 100   2013-05   Ibrahim,A.(Abdul) 516
179 Nijstad,L.(Lennard) 512 3   2013-01   Ibrahimi,A.(Asllan) 256
180 Akkerman,O.(Otte) 510 44   2013-04   Idrisov,B.(Bibulat) 489
181 Hartman,L.(Luuk) 508 100   2013-05   Imminga,J.(Jarko) 845
182 Staats,G.(Gijs) 508 14   2013-03   Ingen Schenau,van L.(Liang) 160
183 Wolters,D.(Daan) 506 17   2013-04   Isebija,A.(Alex) 544
184 Post,T.(Tristan) 505 100 7 2013-06   Jansen,K.(Kars) 199
185 Visser,T.(Tim) 504 46   2013-03   Janssen,N.(Nemo) 656
186 Kortman,M.(Merijn) 501 15   2013-03   Jeelof,J.(Jasper) 677
187 Klunder,C.(Chris) 500 13   2013-03   Jelsma,D.(Danny) 216
188 Ydema,B.(Bernard) 500 11   2013-02   Jelsma,R.(Ramon) 140
189 Obst,D.(Daria) 497 24   2013-02   Jong,de R.(Ruben) 160
190 Kariko,A.(Abdul) 493 6   2013-02   Jong,de R.(Ruurd) 1085
191 Richtering Blenken Raaijen,R.(Reynard) 492 68   2012-12   Jong,de T.(Tjeerd) 1166
192 Hoveling,X.(Xander) 489 29   2013-01   Jonge,de B.(Beau) 219
193 Idrisov,B.(Bibulat) 489 7   2013-02   Jonge,de C.(Coen) 130
194 Staats,W.(Wout) 480 5   2013-02   Kandiah,J.(Juana) 258
195 Bowyer-Boyer,K.(Kieran) 475 7   2012-12   Kariko,A.(Abdul) 493
196 Eijk,van der D.(Daan) 473 30   2013-05   Kariman,F.(Fatiha) 471
197 Tuin,van der A.(Arend) 473 9   2013-03   Kariman,R.(Roegayyah) 170
198 Kariman,F.(Fatiha) 471 86   2012-11   Kariman,T.(Tayeb) 170
199 Hof,E.(Erben) 468 18   2013-04   Keuning,S.(Selwin) 1994
200 Werff,van der A.J.(Andries-Jan) 466 54   2013-03   Kievits,T.(Tom) 319
201 Moolenaar,J.(Joren) 462 10   2012-12   Kip,V.(Victor) 1013
202 Foreest,van M.(Machteld) 459 69   2013-05   Kittelberger,M.(Mattis) 987
203 Mulder,R.(Raffie) 456 63 7 2013-06   Klaassen,W.(Wisse) 412
204 Kok,J.E.(Joppe Erwin) 453 100   2013-05   Klijn,H.(Hugo) 1127
205 Sikkens,A.(Allard) 450 16   2012-10   Klomberg,B.(Bas) 917
206 Bertholee,A.(Arjuna) 450 12   2013-05   Klomberg,K.(Koen) 1049
207 Hoeksema,K.(Keesjan) 449 13   2012-10   Klunder,C.(Chris) 500
208 Willegers,J.(Jonathan) 446 31   2013-03   Kok,J.E.(Joppe Erwin) 453
209 Wee,van T.(Thijs) 446 10   2012-10   Kok,S.N.(Silke Nienke) 944
210 Schoonhoven,M.(Maurits) 445 62   2013-03   Kolsteeg,J.(Jorrit) 225
211 Schroor,A.T.L.(Tess) 445 34   2013-03   Kolsteeg,M.(Maud) 120
212 Vos,de L.(Lammert) 436 73   2013-04   Koning,F.(Femke) 851
213 Graaf,van der P.(Pieter) 433 54 7 2013-06   Kooistra,M.(Marthijn) 220
214 Notebomer,K.(Kasper) 429 13   2013-05   Kootstra,A.(Anneke) 1015
215 Foreest,van N.(Nanne) 426 45   2013-05   Kootstra,H.J.(Harm Jan) 917
216 Halma,B.(Bowe) 423 31   2013-04   Kootstra,J.(Jelmer) 1278
217 Ammeraal,M.(Marlinde) 421 100   2013-05   Kortman,M.(Merijn) 501
218 Veltman,S.(Stefan) 419 82 7 2013-06   Krebbers,M.(Marin) 256
219 Hoekstra,J.(Jelle) 419 41   2013-02   Kroes,M.(Michael) 160
220 Mooibroek,W.(Willem) 414 52   2013-05   Krol,H.(Hidde) 120
221 Haan,de D.(Dante) 413 48 7 2013-06   Kroon,G.(Gerbrich) 862
222 Klaassen,W.(Wisse) 412 10   2013-04   Kroon,L.(Lindert) 375
223 Taams,L.(Lucas) 409 86   2013-05   Kruisenga,C.(Coos) 1594
224 Broeshart,R.(Rens) 409 25   2012-11   Kuiper,A.(Adrian) 1634
225 Hobbel,R.(Rob) 408 4   2012-06   Kuitert,J.(Jiang) 538
226 Staats,D.(Daan) 402 9   2013-03   Kuperus,D.(Daniel) 233
227 Verbeek,J.(Jasper) 397 7   2013-04   Laan,van der M.(Marten) 1149
228 Elvering,K.(Kira) 395 8   2013-02   Laauwen,S.(Stijn) 130
229 Bertholee,S.(Selma) 394 7   2013-05   Leeftink,G.(Gerbert) 1746
230 Bruggink,L.(Lyne) 392 100 7 2013-06   Leeuw,de R.(Robin) 683
231 Nieuwenhuis,R.(Ramin) 388 100   2013-03   Leggeri,B.(Benjamin) 957
232 Duijff,W.(Wytske) 388 32   2013-03   Leijenaar,M.(Marc) 146
233 Meulen,van der N.(Niek) 387 17   2012-10   Luit,van der R.(Robin) 209
234 Herwijnen,van T.(Thijs) 383 28   2013-05   Maathuis,H.(Hein) 342
235 Drok,Q.(Quinn) 382 8   2013-05   Marnik,J.(Joost) 293
236 Kroon,L.(Lindert) 375 100 7 2013-06   Martens,S.(Sterre) 170
237 Haaksema,M.(Mark) 373 57   2013-03   Matthezing,M.(Martijn) 543
238 Cruiming,E.(Eric) 370 67   2013-05   Meijer,A.(Arjen) 810
239 Bos,A.(Alexander) 370 9   2012-06   Meijer,W.(Wessel) 895
240 Blokhuis,G.(Gido) 366 13   2013-01   Mekenkamp,T.(Teun) 293
241 Nies,M.(Maaike) 364 14   2013-04   Mensink,K.M.(Kasper) 841
242 Poel,van de W.(Wyona) 363 63   2013-01   Meulen,van der I.(Izak-Sjoerd) 120
243 Bredek,T.(Tim) 363 21   2012-11   Meulen,van der N.(Niek) 387
244 Roeles,J.(Joost) 358 14   2012-12   Molen,van der H.(Hugo) 1048
245 Achmad,O.(Omar) 357 2   2013-03   Mollema,P.(Pieter) 306
246 Dool,van den A.(Annejan) 356 9   2013-03   Möller,L.(Lukas) 574
247 Bijleveld,H.(Helge) 353 22   2013-03   Mönster,M.(Madita) 1240
248 Huismans,D.(Damian) 353 20   2013-04   Mönster,M.(Michel) 1419
249 Maathuis,H.(Hein) 342 8   2013-03   Mooibroek,W.(Willem) 414
250 Stokman,H.(Hessel) 341 33   2013-04   Moolenaar,J.(Joren) 462
251 Vries,de C.(Colin) 340 75   2013-05   Mulder,G.(Gerben) 894
252 Tibma,F.(Folkert) 340 11   2013-01   Mulder,H.(Hilde) 100
253 Dam,J.(Joran) 335 13   2013-01   Mulder,R.(Raffie) 456
254 Pidopryhora,P.(Peter) 329 21   2013-05   Muradian,E.(Edgar) 1159
255 Prenger,J.(Jorn) 325 16   2013-03   Naumann,R.(Romeo) 200
256 Nolden,J.(Joey) 325 9   2013-05   Nawijn,T.(Thijmen) 959
257 Kievits,T.(Tom) 319 20   2013-04   Nes,van K.(Katelyne) 130
258 Heikens,A.(Arvid) 315 21   2013-04   Nes,van P.(Pieter) 543
259 Haring,van der D.(Daniel) 314 7   2012-12   Nies,L.W.(Levi) 1296
260 Sagel,T.(Timo) 313 20   2013-04   Nies,M.(Maaike) 364
261 Haak,J.(Jorian) 309 22   2013-03   Nieuwenhuis,R.(Ramin) 388
262 Mollema,P.(Pieter) 306 4   2013-05   Nijboer,P.(Pascal) 554
263 Bruins,J.(Jarno) 303 100 7 2013-06   Nijstad,I.(Ilja) 150
264 Eijk,van der S.(Stijn) 301 7   2013-05   Nijstad,L.(Lennard) 512
265 Bouwman,J.(Jorick) 296 39   2013-05   Nimwegen,van M.(Martijn) 1345
266 Mekenkamp,T.(Teun) 293 15 5 2013-06   Nimwegen,van N.(Niels) 1146
267 Marnik,J.(Joost) 293 13   2012-12   Nissen,A.(Abel) 735
268 Porsoufi,N.(Nathan) 292 23   2013-03   Nissen,M.(Mieke) 203
269 Riksten,A.(Anne) 287 16   2012-12   Nolden,J.(Joey) 325
270 Alqazzer,Y.(Yousuf) 287 4   2012-12   Nolden,K.(Koen) 878
271 Vries,de T.(Tamara) 279 13   2013-03   Notebomer,K.(Kasper) 429
272 Hakvoort,L.(Luuk) 279 7   2013-05   Nuus,R.(Renee) 130
273 Rinsma,E.(Evan) 275 11   2012-06   Obst,D.(Daria) 497
274 Gabitsinashvili,D.(David) 271 27   2013-03   Ockenburg,van L.(Lars) 711
275 Timmerman,R.(Rutger) 271 21   2013-04   Oenema,M.(Mart) 1198
276 Vaas,D.M.(Daniël) 268 28 7 2013-06   Okkema,N.(Niels) 743
277 Rustige,O.(Olivier) 267 25   2013-05   Olthoff,F.(Frederique) 695
278 Akker,van den G.(Germ) 266 48   2013-03   Olthoff,P.(Pepijn) 200
279 Woltjer,L.(Lisabeth) 265 53   2013-02   Oord,D.(Daniël) 823
280 Feijen,M.(Myrthe) 265 7   2012-12   Oord,R.(Raymon) 1539
281 Brink,ten R.(Ruan) 261 5   2013-05   Oostindjer,R.(Renco) 247
282 Kandiah,J.(Juana) 258 13   2012-11   Oostindjer,W.(Wilmer) 170
283 Enden,van der T.(Tom) 256 27   2012-11   Petrelli,L.(Luca) 1081
284 Krebbers,M.(Marin) 256 20   2012-09   Pidopryhora,P.(Peter) 329
285 Ibrahimi,A.(Asllan) 256 5   2013-01   Piersma,S.(Siem) 791
286 Poelma,S.(Simon) 255 37 5 2013-06   Piersma,W.(Wisse) 558
287 Gandakusuma,J.(Jonathan) 254 22 7 2013-06   Pijkeren,van D.(Dalarna) 800
288 Tjalsma,W.(Wytse) 251 38   2013-02   Pijkeren,van F.(Finn) 1018
289 Heikens,I.(Ingmar) 250 16   2013-03   Ploeg,van der T.(Teun) 997
290 Cruiming,R.(Ramon) 248 21   2013-01   Pluim,M.(Michel) 200
291 Agterhof,M.(Maat) 247 30   2013-04   Poel,van de W.(Wyona) 363
292 Oostindjer,R.(Renco) 247 18   2013-04   Poelma,S.(Simon) 255
293 Bijl,B.(Bas) 245 24   2013-02   Poelma,S.(Stefan) 785
294 Spanjer,J.(Jesper) 244 29   2013-03   Poort,E.A.(Elang) 599
295 Kuperus,D.(Daniel) 233 34   2013-04   Porsoufi,N.(Nathan) 292
296 Gandakusuma,A.(Alexander) 228 19 6 2013-06   Post,J.(Jesper) 1187
297 Kolsteeg,J.(Jorrit) 225 7   2013-04   Post,T.(Tristan) 505
298 Veloo,M.(Marjolein) 222 84   2013-05   Prenger,J.(Jorn) 325
299 Belkum,van B.(Bram) 222 24   2013-04   Rajendram,R.(Reanosh) 825
300 Kooistra,M.(Marthijn) 220 100 7 2013-06   Rass,A.(Anna) 130
301 Jonge,de B.(Beau) 219 47   2013-03   Reijendam,van J.(Jan) 1158
302 Graaf,de D.(David) 217 22   2013-05   Reinders,M.(Martijn) 213
303 Vries,de J.(Junior) 217 7   2012-12   Reinders,R.(Remco) 557
304 Jelsma,D.(Danny) 216 37   2013-05   Reuver,L.(Lemée) 782
305 Bijlsma,B.(Boris) 216 8   2013-03   Richtering Blenken Raaijen,R.(Reynard) 492
306 Sparreboom,J.(Jelger) 215 62 5 2013-06   Richtering Blenken Raaijen,V.(Vincent) 951
307 Reinders,M.(Martijn) 213 70 5 2013-06   Riksten,A.(Anne) 287
308 Clifford,E.(Ewoma) 211 4   2013-05   Rinsma,E.(Evan) 275
309 Honderd,D.(Dejan) 209 17   2012-12   Rinsma,J.(Jonne) 200
310 Luit,van der R.(Robin) 209 7   2013-03   Roeles,J.(Joost) 358
311 Vetten,de R.(Roos) 206 50   2013-05   Rook,B.(Benny) 625
312 Nissen,M.(Mieke) 203 43 6 2013-06   Ruiten,van L.(Lukas) 636
313 Graaf,de N.(Noach) 203 16   2013-05   Ruiten,van T.(Thomas) 620
314 Pluim,M.(Michel) 200 23   2013-04   Rustige,O.(Olivier) 267
315 Dijkstra,L.(Levi) 200 17   2013-03   Sagel,E.(Einar) 130
316 Naumann,R.(Romeo) 200 16   2012-06   Sagel,T.(Timo) 313
317 Steenhuisen,J.(Jort) 200 9   2012-06   Scharke,G.(George) 1325
318 Rinsma,J.(Jonne) 200 4   2012-06   Scheerhoorn,H.(Huub) 545
319 Olthoff,P.(Pepijn) 200 2   2012-06   Scheerhoorn,J.(Joep) 1012
320 Veenstra,J.(Jetske) 200 2   2012-06   Schoonhoven,E.A.(Els-Annemein) 689
321 Jansen,K.(Kars) 199 36 6 2013-06   Schoonhoven,F.(Folkerus) 872
322 Bult,R.(Rebecca) 190 14   2013-05   Schoonhoven,M.(Maurits) 445
323 Eikelaar,M.(Matthijs) 190 11   2013-04   Schroor,A.T.L.(Tess) 445
324 Dam,J.(Jannick) 189 16   2013-01   Schroor,W.(Ward) 734
