Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazenberg, Roel | A | 1.0 | M | 1984 | 2369 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Van Urk, Auke | A | 1.0 | M | 1934 | 2319 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Dzaferspahic, Zahid | A | 1.0 | M | 1872 | 2304 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Posch, Jan | A | 1.0 | M | 1843 | 2292 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Van der Meulen, Douwe | A | 1.0 | M | 1842 | 2281 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Van Popta, Hette | A | 1.0 | M | 1768 | 2268 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Lagerwaard, Frans | A | 1.0 | M | 1727 | 2195 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
8 | Van Eijk, Siem | B | 1.0 | M | 1724 | 2216 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
9 | Bergsma, Egbert | B | 1.0 | M | 1703 | 2185 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
10 | Van der Kloet, Albert | B | 1.0 | M | 1638 | 2183 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
11 | De Boer, Janine | B | 1.0 | V | 1621 | 2113 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
12 | Cnossen, Johan | B | 1.0 | M | 1612 | 2012 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
13 | Jansen, Ingrid | B | 1.0 | V | 1608 | 1993 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
14 | Attema, Johan | C | 1.0 | M | 1518 | 2501 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
15 | Stavast, Dick | A | 0.5 | M | 2080 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
16 | De Boer, Pieter | A | 0.5 | M | 1938 | 1588 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
17 | V/d Wijk, Hein | A | 0.5 | M | 1903 | 1572 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
18 | Kruithof, Dik | A | 0.5 | M | 1780 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
19 | Bergsma, Taeke | A | 0.5 | M | 1748 | 1503 | -0.30 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
20 | De Vries, Henk | B | 0.5 | M | 1715 | 1502 | -0.27 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
21 | Miedema, Tjitse | B | 0.5 | M | 1634 | 1441 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
22 | Van Straten, Kees | B | 0.5 | M | 1587 | 1937 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
23 | Niemarkt, August | B | 0.5 | M | 1572 | 1903 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
24 | Van Wilgenburg, Henk | B | 0.5 | M | 1564 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
25 | Miedema, Meindert | C | 0.5 | M | 1503 | 1748 | +0.30 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
26 | Ketting, Douwe | C | 0.5 | M | 1502 | 1715 | +0.27 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
27 | Bergsma, Jelle | C | 0.5 | M | 1441 | 1634 | +0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
28 | Klinkers, Roelof | A | 0.0 | M | 1766 | 783 | -0.81 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | Kooistra, Henk | B | 0.0 | M | 1592 | 1207 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
30 | Ploeger, Pieter | B | 0.0 | M | 1574 | 1189 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
31 | Boomsma, Eeltsje | B | 0.0 | M | 1569 | 1137 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
32 | Raap, Adri | C | 0.0 | M | 1557 | 1108 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
33 | Moraal, Jacob | C | 0.0 | M | 1546 | 1107 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
34 | Stellema, Klaas | C | 0.0 | M | 1533 | 1033 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | Feenstra, Hylke | C | 0.0 | M | 1481 | 989 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
36 | Venhuizen, Peter | C | 0.0 | M | 1460 | 992 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
37 | Faber, Sytze | C | 0.0 | M | 1450 | 968 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
38 | Van der Wal, Sybe | C | 0.0 | M | 1448 | 903 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
39 | Broer, Jelle | C | 0.0 | M | 1378 | 886 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
40 | Hylkema, Lambertus | C | 0.0 | M | 1277 | 877 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
41 | Joustra, Berend | C | 0.0 | M | 1210 | 825 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2013 at 05:57