Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Urk, Auke | A | 2.0 | M | 1934 | 2379 | +0.32 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Dzaferspahic, Zahid | A | 2.0 | M | 1872 | 2339 | +0.35 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Van der Meulen, Douwe | A | 2.0 | M | 1842 | 2314 | +0.36 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Van Popta, Hette | A | 2.0 | M | 1768 | 2306 | +0.50 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
5 | Van Eijk, Siem | B | 1.5 | M | 1724 | 1926 | +0.52 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
6 | Hazenberg, Roel | A | 1.5 | M | 1984 | 1872 | -0.21 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
7 | Posch, Jan | A | 1.5 | M | 1843 | 1782 | -0.12 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
8 | Lagerwaard, Frans | A | 1.5 | M | 1727 | 1682 | -0.09 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
9 | Attema, Johan | C | 1.5 | M | 1518 | 1940 | +1.08 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
10 | Stavast, Dick | A | 1.5 | M | 2080 | 2465 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | = | 1 |
11 | Bergsma, Taeke | A | 1.5 | M | 1748 | 1665 | -0.16 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | ½ | 1 |
12 | De Boer, Janine | B | 1.5 | V | 1621 | 1804 | +0.48 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
13 | De Boer, Pieter | A | 1.5 | M | 1938 | 1781 | -0.28 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
14 | V/d Wijk, Hein | A | 1.5 | M | 1903 | 1773 | -0.25 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
15 | Miedema, Meindert | C | 1.0 | M | 1503 | 1764 | +0.63 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | ½ | ½ |
16 | Kruithof, Dik | A | 1.0 | M | 1780 | 1503 | -0.33 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
17 | De Vries, Henk | B | 1.0 | M | 1715 | 1533 | -0.47 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ½ | ½ |
18 | Van Wilgenburg, Henk | B | 1.0 | M | 1564 | 1715 | +0.20 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
19 | Bergsma, Egbert | B | 1.0 | M | 1703 | 1692 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
20 | Van der Kloet, Albert | B | 1.0 | M | 1638 | 1660 | +0.04 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
21 | Cnossen, Johan | B | 1.0 | M | 1612 | 1560 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
22 | Jansen, Ingrid | B | 1.0 | V | 1608 | 1513 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
23 | Ploeger, Pieter | B | 1.0 | M | 1574 | 1686 | +0.22 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
24 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.0 | M | 1569 | 1661 | +0.20 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
25 | Moraal, Jacob | C | 1.0 | M | 1546 | 1560 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
26 | Stellema, Klaas | C | 1.0 | M | 1533 | 1573 | +0.08 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
27 | Ketting, Douwe | C | 1.0 | M | 1502 | 1741 | +0.59 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | ½ | ½ |
28 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | M | 1481 | 1467 | -0.03 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
29 | Van Straten, Kees | B | 0.5 | M | 1587 | 1727 | +0.26 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
30 | Niemarkt, August | B | 0.5 | M | 1572 | 1720 | +0.27 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
31 | Klinkers, Roelof | A | 0.5 | M | 1766 | 1317 | -1.13 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ½ |
32 | Miedema, Tjitse | B | 0.5 | M | 1634 | 1520 | -0.36 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 |
33 | Bergsma, Jelle | C | 0.5 | M | 1441 | 1498 | +0.11 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 |
34 | Kooistra, Henk | B | 0.5 | M | 1592 | 1207 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
35 | Raap, Adri | C | 0.5 | M | 1557 | 1459 | -0.29 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
36 | Venhuizen, Peter | C | 0.5 | M | 1460 | 1449 | -0.05 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
37 | Broer, Jelle | C | 0.0 | M | 1378 | 842 | -0.49 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
38 | Faber, Sytze | C | 0.0 | M | 1450 | 901 | -0.53 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
39 | Van der Wal, Sybe | C | 0.0 | M | 1448 | 871 | -0.58 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
40 | Hylkema, Lambertus | C | 0.0 | M | 1277 | 844 | -0.29 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
41 | Joustra, Berend | C | 0.0 | M | 1210 | 786 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2013 at 05:57