Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Urk, Auke | A | 4.5 | M | 1934 | 2095 | +0.74 | 14.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Stavast, Dick | A | 4.0 | M | 2080 | 2146 | +0.23 | 16.0 | 12.25 | 11.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Van Popta, Hette | A | 4.0 | M | 1768 | 1912 | +0.89 | 14.5 | 10.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Dzaferspahic, Zahid | A | 3.5 | M | 1872 | 1889 | +0.18 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
5 | De Vries, Henk | B | 3.5 | M | 1715 | 1729 | +0.13 | 14.5 | 10.0 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | V/d Wijk, Hein | A | 3.5 | M | 1903 | 1811 | -0.41 | 13.0 | 8.75 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | De Boer, Pieter | A | 3.5 | M | 1938 | 1863 | -0.25 | 13.0 | 8.0 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Hazenberg, Roel | A | 3.5 | M | 1984 | 1866 | -0.59 | 12.0 | 7.5 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
9 | Van der Meulen, Douwe | A | 3.0 | M | 1842 | 1971 | +0.70 | 16.5 | 11.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | - |
10 | Van Eijk, Siem | B | 3.0 | M | 1724 | 1882 | +0.98 | 15.0 | 7.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
11 | Bergsma, Taeke | A | 3.0 | M | 1748 | 1819 | +0.55 | 14.5 | 7.0 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Kruithof, Dik | A | 3.0 | M | 1780 | 1795 | +0.08 | 12.5 | 7.75 | 9.5 | = | ½ | 1 | 1 | - |
13 | Moraal, Jacob | C | 3.0 | M | 1546 | 1646 | +0.67 | 10.5 | 3.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Ketting, Douwe | C | 2.5 | M | 1502 | 1691 | +1.14 | 14.5 | 6.75 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
15 | Posch, Jan | A | 2.5 | M | 1843 | 1765 | -0.47 | 14.5 | 5.25 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
16 | Ploeger, Pieter | B | 2.5 | M | 1574 | 1698 | +0.68 | 14.5 | 5.25 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
17 | Van Wilgenburg, Henk | B | 2.5 | M | 1564 | 1650 | +0.45 | 13.5 | 6.75 | 7.5 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
18 | Attema, Johan | C | 2.5 | M | 1518 | 1693 | +1.13 | 13.5 | 6.25 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
19 | Van der Kloet, Albert | B | 2.5 | M | 1638 | 1595 | -0.31 | 13.5 | 6.25 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
20 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.5 | M | 1569 | 1681 | +0.70 | 13.5 | 4.75 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Lagerwaard, Frans | A | 2.5 | M | 1727 | 1648 | -0.47 | 13.0 | 5.75 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
22 | Stellema, Klaas | C | 2.5 | M | 1533 | 1604 | +0.33 | 13.0 | 5.25 | 7.0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
23 | De Boer, Janine | B | 2.5 | V | 1621 | 1604 | -0.11 | 12.5 | 5.25 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
24 | Klinkers, Roelof | A | 2.5 | M | 1766 | 1550 | -1.36 | 12.0 | 5.75 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
25 | Miedema, Meindert | C | 2.5 | M | 1503 | 1568 | +0.38 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
26 | Cnossen, Johan | B | 2.5 | M | 1612 | 1577 | -0.19 | 10.0 | 3.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
27 | Feenstra, Hylke | C | 2.5 | M | 1481 | 1563 | +0.54 | 10.0 | 3.25 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
28 | Bergsma, Egbert | B | 2.5 | M | 1703 | 1580 | -0.74 | 10.0 | 2.25 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
29 | Van der Wal, Sybe | C | 2.5 | M | 1448 | 1508 | +0.39 | 7.5 | 2.25 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
30 | Van Straten, Kees | B | 2.0 | M | 1587 | 1639 | +0.19 | 14.0 | 4.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
31 | Niemarkt, August | B | 2.0 | M | 1572 | 1686 | +0.52 | 13.0 | 3.5 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
32 | Jansen, Ingrid | B | 1.5 | V | 1608 | 1413 | -1.22 | 12.5 | 1.75 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
33 | Kooistra, Henk | B | 1.5 | M | 1592 | 1482 | -0.64 | 12.0 | 3.0 | 4.5 | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
34 | Raap, Adri | C | 1.5 | M | 1557 | 1419 | -0.96 | 10.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
35 | Miedema, Tjitse | B | 1.5 | M | 1634 | 1532 | -0.57 | 9.5 | 1.75 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | - | 1 |
36 | Broer, Jelle | C | 1.5 | M | 1378 | 1345 | -0.17 | 8.5 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
37 | Faber, Sytze | C | 1.0 | M | 1450 | 1280 | -1.03 | 10.5 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Venhuizen, Peter | C | 1.0 | M | 1460 | 1449 | -0.05 | 10.0 | 3.75 | 3.5 | 0 | ½ | = | - | - |
39 | Joustra, Berend | C | 1.0 | M | 1210 | 778 | -0.59 | 8.0 | 0.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
40 | Hylkema, Lambertus | C | 0.5 | M | 1277 | 1181 | -0.38 | 12.5 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
41 | Bergsma, Jelle | C | 0.5 | M | 1441 | 1232 | -1.09 | 12.5 | 1.0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2013 at 05:57