Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Popta, Hette | A | 4.5 | 1768 | Stavast, Dick | A | 5.0 | 2080 | 0-1 |
2 | Van Urk, Auke | A | 4.5 | 1934 | Moraal, Jacob | C | 4.0 | 1546 | 1-0 |
3 | De Vries, Henk | B | 4.0 | 1715 | De Boer, Pieter | A | 4.0 | 1938 | 0-1 |
4 | Hazenberg, Roel | A | 4.0 | 1984 | V/d Wijk, Hein | A | 4.0 | 1903 | ½-½ |
5 | Dzaferspahic, Zahid | A | 4.0 | 1872 | Van Eijk, Siem | B | 4.0 | 1724 | 1-0 |
6 | Feenstra, Hylke | C | 3.5 | 1481 | Bergsma, Taeke | A | 3.5 | 1748 | 0-1 |
7 | Ploeger, Pieter | B | 3.5 | 1574 | Cnossen, Johan | B | 3.5 | 1612 | 1-0 |
8 | Van der Meulen, Douwe | A | 3.5 | 1842 | Van der Wal, Sybe | C | 3.0 | 1448 | 1-0 |
9 | Van Straten, Kees | B | 3.0 | 1587 | Niemarkt, August | B | 3.0 | 1572 | 1-0 |
10 | Ketting, Douwe | C | 3.0 | 1502 | Stellema, Klaas | C | 3.0 | 1533 | 1-0 |
11 | Kruithof, Dik | A | 3.0 | 1780 | Van Wilgenburg, Henk | B | 3.0 | 1564 | ½-½ |
12 | De Boer, Janine | B | 3.0 | 1621 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.0 | 1569 | ½-½ |
13 | Klinkers, Roelof | A | 3.0 | 1766 | Lagerwaard, Frans | A | 3.0 | 1727 | ½-½ |
14 | Van der Kloet, Albert | B | 2.5 | 1638 | Bergsma, Egbert | B | 2.5 | 1703 | 1-0 |
15 | Raap, Adri | C | 2.5 | 1557 | Attema, Johan | C | 2.5 | 1518 | 1-0 |
16 | Miedema, Meindert | C | 2.5 | 1503 | Miedema, Tjitse | B | 2.5 | 1634 | 0-1 |
17 | Broer, Jelle | C | 1.5 | 1378 | Posch, Jan | A | 2.5 | 1843 | 0-1 |
18 | Jansen, Ingrid | B | 1.5 | 1608 | Hylkema, Lambertus | C | 1.5 | 1277 | ½-½ |
19 | Joustra, Berend | C | 1.0 | 1210 | Bergsma, Jelle | C | 1.5 | 1441 | 0-1 |
Bye | Faber, Sytze |
---|---|
Afwezig | Kooistra, Henk; Venhuizen, Peter |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2013 at 05:57