Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jong, Tjeerd | 1157 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
2 | Van Nimwegen, Niels | 1086 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
3 | Haaksema, Bas | 1069 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4 | Taekema, Rienk | 1055 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 |
5 | Oenema, Mart | 1176 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 |
6 | De Haan, Gyan | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2012 at 11:38