Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Have, Niek | 638 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | Bensink, Joost | 653 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
3 | Okkema, Niels | 532 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
4 | Schroor, Ward | 654 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Van Nes, Pieter | 591 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Wijbenga, Tanne | 459 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 |
7 | Hoeksema, Keesjan | 634 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 |
8 | Hoessein, Noer | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2012 at 11:44