Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | A | 2.0 | M | 2045 | 2472 | +0.19 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Van Urk, Auke | A | 2.0 | M | 1935 | 2397 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Frankema, Frank Beene | A | 2.0 | M | 1769 | 2340 | +0.43 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Hazenberg, Roel | A | 2.0 | M | 2026 | 2452 | +0.19 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Dzaferspahic, Zahid | A | 1.5 | M | 1874 | 1757 | -0.22 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
6 | Van der Wijk, Hein | A | 1.5 | M | 1883 | 1769 | -0.21 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
7 | Van Popta, Hette | A | 1.5 | M | 1854 | 1756 | -0.19 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
8 | De Vries, Henk | A | 1.5 | M | 1719 | 2291 | +0.21 | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
9 | Ploeger, Pieter | B | 1.5 | M | 1598 | 1828 | +0.57 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
10 | Moraal, Jacob | B | 1.5 | M | 1596 | 1816 | +0.55 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
11 | Van Emst, Frans | B | 1.5 | M | 1593 | 1733 | +0.42 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
12 | Niemarkt, August | C | 1.5 | M | 1531 | 1847 | +0.80 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
13 | De Boer, Pieter | A | 1.5 | M | 1889 | 1771 | -0.23 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
14 | Nuijen, Nico | B | 1.5 | M | 1593 | 1773 | +0.48 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
15 | Kruithof, Dik | A | 1.5 | M | 1828 | 1770 | -0.11 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
16 | Bergsma, Taeke | A | 1.0 | M | 1677 | 1748 | +0.12 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
17 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.0 | M | 1635 | 1696 | +0.12 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
18 | Van der Meulen, Douwe | A | 1.0 | M | 1776 | 1529 | -0.61 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
19 | Sijbersma, Hessel | B | 1.0 | M | 1573 | 1701 | +0.23 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
20 | Ketting, Douwe | A | 1.0 | M | 1636 | 1461 | -0.23 | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
21 | Cnossen, Johan | C | 1.0 | M | 1527 | 1776 | +0.31 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
22 | Schoenmaker, Gerrit | C | 1.0 | M | 1461 | 1634 | +0.46 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
23 | Van Eijk, Siem | A | 1.0 | M | 1698 | 1767 | +0.12 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
24 | Visser, Jos | B | 1.0 | M | 1576 | 1479 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
25 | Bergsma, Egbert | B | 1.0 | M | 1559 | 1712 | +0.31 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
26 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | M | 1504 | 1479 | -0.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
27 | Van der Kloet, Albert | B | 1.0 | M | 1632 | 1445 | -0.49 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
28 | Van Straten, Kees | B | 1.0 | M | 1535 | 1580 | +0.07 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
29 | Venhuizen, Peter | C | 1.0 | M | 1469 | 1617 | +0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
30 | Van der Wal, Sybe | C | 1.0 | M | 1457 | 1599 | +0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
31 | De Boer, Janine | C | 0.5 | F | 1531 | 1487 | -0.15 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
32 | Meijer, Jan | B | 0.5 | M | 1623 | 1028 | -0.24 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
33 | Faber, Sytze | C | 0.5 | M | 1429 | 1410 | -0.05 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
34 | Jansen, Ingrid | B | 0.5 | F | 1556 | 1439 | -0.36 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
35 | Stellema, Klaas | B | 0.5 | M | 1532 | 1415 | -0.35 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
36 | Raap, Adri | C | 0.5 | M | 1491 | 1279 | -0.53 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
37 | Bergsma, Jelle | C | 0.5 | M | 1381 | 1384 | +0.01 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
38 | Kreulen, Roelof | C | 0.5 | M | 1362 | 1371 | +0.01 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
39 | Miedema, Jan | C | 0.5 | M | 1225 | 1349 | +0.22 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
40 | Van Wilgenburg, Henk | B | 0.0 | M | 1563 | 910 | -0.72 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
41 | Kooistra, Henk | B | 0.0 | M | 1557 | 879 | -0.74 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
42 | Hylkema, Lambertus | C | 0.0 | M | 1286 | 764 | -0.33 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
43 | Kooistra, Ruurd | C | 0.0 | M | 1489 | 829 | -0.63 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
44 | Joustra, Berend | C | 0.0 | M | 1189 | 740 | -0.23 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2014 at 20:42