Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | A | 3.0 | M | 2045 | 2590 | +0.66 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Urk, Auke | A | 2.5 | M | 1935 | 1927 | +0.02 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
3 | Dzaferspahic, Zahid | A | 2.5 | M | 1874 | 1817 | -0.12 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
4 | Ploeger, Pieter | B | 2.5 | M | 1598 | 1873 | +0.98 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
5 | Frankema, Frank Beene | A | 2.5 | M | 1769 | 1945 | +0.65 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
6 | Van der Wijk, Hein | A | 2.5 | M | 1883 | 1933 | +0.21 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
7 | De Vries, Henk | A | 2.0 | M | 1719 | 1735 | +0.04 | 5.5 | 3.5 | 1 | = | ½ |
8 | Moraal, Jacob | B | 2.0 | M | 1596 | 1738 | +0.55 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
9 | Nuijen, Nico | B | 2.0 | M | 1593 | 1751 | +0.65 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
10 | Hazenberg, Roel | A | 2.0 | M | 2026 | 1908 | -0.28 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
11 | Van Emst, Frans | B | 2.0 | M | 1593 | 1683 | +0.42 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
12 | De Boer, Pieter | A | 2.0 | M | 1889 | 1795 | -0.28 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
13 | Van der Meulen, Douwe | A | 2.0 | M | 1776 | 1634 | -0.47 | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
14 | Cnossen, Johan | C | 2.0 | M | 1527 | 1869 | +0.88 | 4.5 | 2.75 | = | ½ | 1 |
15 | Van Popta, Hette | A | 2.0 | M | 1854 | 1796 | -0.14 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
16 | Bergsma, Taeke | A | 2.0 | M | 1677 | 1776 | +0.34 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Van Eijk, Siem | A | 2.0 | M | 1698 | 1790 | +0.32 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Bergsma, Egbert | B | 2.0 | M | 1559 | 1812 | +0.92 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Sijbersma, Hessel | B | 1.5 | M | 1573 | 1646 | +0.18 | 6.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ |
20 | Van Straten, Kees | B | 1.5 | M | 1535 | 1578 | +0.12 | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
21 | Niemarkt, August | C | 1.5 | M | 1531 | 1635 | +0.39 | 5.0 | 1.5 | ½ | 1 | 0 |
22 | Kruithof, Dik | A | 1.5 | M | 1828 | 1679 | -0.53 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
23 | Boomsma, Eeltsje | B | 1.5 | M | 1635 | 1591 | -0.19 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | ½ |
24 | Van der Kloet, Albert | B | 1.5 | M | 1632 | 1445 | -0.49 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | = |
25 | Meijer, Jan | B | 1.5 | M | 1623 | 1692 | +0.17 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
26 | Faber, Sytze | C | 1.5 | M | 1429 | 1579 | +0.59 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
27 | Raap, Adri | C | 1.5 | M | 1491 | 1492 | +0.03 | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
28 | Feenstra, Hylke | C | 1.0 | M | 1504 | 1486 | -0.14 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
29 | Visser, Jos | B | 1.0 | M | 1576 | 1370 | -0.73 | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
30 | Ketting, Douwe | A | 1.0 | M | 1636 | 1317 | -0.84 | 4.5 | 1.25 | ½ | = | 0 |
31 | Schoenmaker, Gerrit | C | 1.0 | M | 1461 | 1530 | +0.26 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
32 | Miedema, Jan | C | 1.0 | M | 1225 | 1349 | +0.22 | 4.5 | 1.25 | 0 | ½ | = |
33 | Bergsma, Jelle | C | 1.0 | M | 1381 | 1471 | +0.32 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | ½ |
34 | Venhuizen, Peter | C | 1.0 | M | 1469 | 1545 | +0.25 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
35 | Van der Wal, Sybe | C | 1.0 | M | 1457 | 1500 | +0.15 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
36 | Kreulen, Roelof | C | 1.0 | M | 1362 | 1371 | +0.01 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | = |
37 | Hylkema, Lambertus | C | 1.0 | M | 1286 | 1414 | +0.43 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Jansen, Ingrid | B | 0.5 | F | 1556 | 1356 | -0.77 | 5.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
39 | De Boer, Janine | C | 0.5 | F | 1531 | 1344 | -0.71 | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
40 | Stellema, Klaas | B | 0.5 | M | 1532 | 1275 | -0.99 | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
41 | Van Wilgenburg, Henk | B | 0.5 | M | 1563 | 910 | -0.72 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
42 | Kooistra, Henk | B | 0.5 | M | 1557 | 1243 | -1.14 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
43 | Joustra, Berend | C | 0.5 | M | 1189 | 1273 | +0.17 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
44 | Kooistra, Ruurd | C | 0.0 | M | 1489 | 714 | -1.39 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2014 at 20:42