Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | A | 3.5 | M | 2045 | 2149 | +0.45 | 10.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Van Urk, Auke | A | 3.5 | M | 1935 | 2045 | +0.44 | 10.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Frankema, Frank Beene | A | 3.0 | M | 1769 | 1846 | +0.42 | 10.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Hazenberg, Roel | A | 3.0 | M | 2026 | 1994 | -0.01 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Van der Wijk, Hein | A | 3.0 | M | 1883 | 1949 | +0.42 | 9.0 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | De Vries, Henk | A | 3.0 | M | 1719 | 1867 | +0.51 | 8.5 | 6.0 | 1 | = | ½ | 1 |
7 | Ploeger, Pieter | B | 3.0 | M | 1598 | 1836 | +1.21 | 8.5 | 5.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | De Boer, Pieter | A | 3.0 | M | 1889 | 1889 | +0.07 | 8.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
9 | Dzaferspahic, Zahid | A | 2.5 | M | 1874 | 1737 | -0.54 | 10.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Van Emst, Frans | B | 2.5 | M | 1593 | 1646 | +0.33 | 9.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
11 | Moraal, Jacob | B | 2.5 | M | 1596 | 1724 | +0.66 | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | Nuijen, Nico | B | 2.5 | M | 1593 | 1705 | +0.60 | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
13 | Bergsma, Egbert | B | 2.5 | M | 1559 | 1758 | +0.97 | 8.5 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
14 | Cnossen, Johan | C | 2.5 | M | 1527 | 1773 | +0.97 | 8.0 | 4.75 | = | ½ | 1 | ½ |
15 | Bergsma, Taeke | A | 2.5 | M | 1677 | 1732 | +0.23 | 8.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Meijer, Jan | B | 2.5 | M | 1623 | 1750 | +0.49 | 6.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 |
17 | Faber, Sytze | C | 2.5 | M | 1429 | 1662 | +1.23 | 6.5 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Van Straten, Kees | B | 2.5 | M | 1535 | 1619 | +0.39 | 6.5 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
19 | Sijbersma, Hessel | B | 2.0 | M | 1573 | 1642 | +0.26 | 10.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
20 | Van Popta, Hette | A | 2.0 | M | 1854 | 1760 | -0.41 | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
21 | Van Eijk, Siem | A | 2.0 | M | 1698 | 1679 | -0.15 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Van der Kloet, Albert | B | 2.0 | M | 1632 | 1488 | -0.57 | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | = | ½ |
23 | Kruithof, Dik | A | 2.0 | M | 1828 | 1668 | -0.78 | 8.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | ½ |
24 | Van der Meulen, Douwe | A | 2.0 | M | 1776 | 1604 | -0.82 | 8.0 | 3.0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
25 | Boomsma, Eeltsje | B | 2.0 | M | 1635 | 1650 | +0.06 | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
26 | Ketting, Douwe | A | 2.0 | M | 1636 | 1496 | -0.56 | 7.5 | 3.0 | ½ | = | 0 | 1 |
27 | Schoenmaker, Gerrit | C | 2.0 | M | 1461 | 1587 | +0.65 | 7.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
28 | Feenstra, Hylke | C | 2.0 | M | 1504 | 1530 | +0.08 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Miedema, Jan | C | 2.0 | M | 1225 | 1424 | +0.67 | 6.0 | 2.0 | 0 | ½ | = | 1 |
30 | Niemarkt, August | C | 1.5 | M | 1531 | 1497 | -0.25 | 8.0 | 1.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
31 | Raap, Adri | C | 1.5 | M | 1491 | 1438 | -0.29 | 8.0 | 1.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
32 | Van der Wal, Sybe | C | 1.5 | M | 1457 | 1526 | +0.31 | 7.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
33 | Visser, Jos | B | 1.5 | M | 1576 | 1399 | -0.89 | 7.5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | ½ |
34 | Jansen, Ingrid | B | 1.5 | F | 1556 | 1356 | -0.77 | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | + |
35 | Van Wilgenburg, Henk | B | 1.5 | M | 1563 | 1525 | -0.26 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
36 | Bergsma, Jelle | C | 1.0 | M | 1381 | 1370 | -0.07 | 8.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
37 | Kreulen, Roelof | C | 1.0 | M | 1362 | 1281 | -0.26 | 7.5 | 1.25 | 0 | ½ | = | 0 |
38 | Venhuizen, Peter | C | 1.0 | M | 1469 | 1469 | -0.03 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Hylkema, Lambertus | C | 1.0 | M | 1286 | 1337 | +0.21 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Stellema, Klaas | B | 1.0 | M | 1532 | 1358 | -0.96 | 6.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
41 | Kooistra, Henk | B | 1.0 | M | 1557 | 1327 | -1.17 | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | ½ |
42 | De Boer, Janine | C | 0.5 | F | 1531 | 1281 | -1.17 | 6.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
43 | Joustra, Berend | C | 0.5 | M | 1189 | 1144 | -0.28 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
44 | Kooistra, Ruurd | C | 0.0 | M | 1489 | 714 | -1.39 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2014 at 20:42