Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | A | 5.0 | M | 2045 | 2099 | +0.47 | 24.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Hazenberg, Roel | A | 5.0 | M | 2026 | 2058 | +0.38 | 22.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Urk, Auke | A | 4.5 | M | 1935 | 1929 | +0.17 | 23.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
4 | Dzaferspahic, Zahid | A | 4.5 | M | 1874 | 1848 | +0.06 | 19.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Moraal, Jacob | B | 4.5 | M | 1596 | 1805 | +1.62 | 18.0 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | Van der Wijk, Hein | A | 4.0 | M | 1883 | 1920 | +0.39 | 24.0 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Frankema, Frank Beene | A | 4.0 | M | 1769 | 1883 | +0.91 | 21.0 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | De Vries, Henk | A | 4.0 | M | 1719 | 1837 | +0.81 | 20.5 | 13.25 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Van Eijk, Siem | A | 4.0 | M | 1698 | 1774 | +0.57 | 19.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Van Popta, Hette | A | 4.0 | M | 1854 | 1806 | -0.15 | 18.0 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Ploeger, Pieter | B | 3.5 | M | 1598 | 1745 | +1.08 | 21.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
12 | De Boer, Pieter | A | 3.5 | M | 1889 | 1795 | -0.61 | 20.5 | 10.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
13 | Bergsma, Egbert | B | 3.5 | M | 1559 | 1712 | +1.18 | 18.5 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
14 | Schoenmaker, Gerrit | C | 3.5 | M | 1461 | 1658 | +1.59 | 18.0 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
15 | Van Straten, Kees | B | 3.5 | M | 1535 | 1604 | +0.55 | 18.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Kruithof, Dik | A | 3.5 | M | 1828 | 1680 | -0.95 | 16.5 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
17 | Bergsma, Taeke | A | 3.0 | M | 1677 | 1634 | -0.40 | 22.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
18 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.0 | M | 1635 | 1609 | -0.23 | 20.0 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
19 | Van Emst, Frans | B | 3.0 | M | 1593 | 1562 | -0.19 | 20.0 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
20 | Nuijen, Nico | B | 3.0 | M | 1593 | 1637 | +0.33 | 20.0 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
21 | Ketting, Douwe | A | 3.0 | M | 1636 | 1555 | -0.54 | 19.0 | 9.0 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
22 | Van der Meulen, Douwe | A | 3.0 | M | 1776 | 1628 | -1.09 | 19.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Cnossen, Johan | C | 3.0 | M | 1527 | 1693 | +0.98 | 19.0 | 8.5 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
24 | Van der Wal, Sybe | C | 3.0 | M | 1457 | 1607 | +1.18 | 16.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
25 | Van der Kloet, Albert | B | 3.0 | M | 1632 | 1559 | -0.48 | 16.5 | 7.5 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | 1 |
26 | Van Wilgenburg, Henk | B | 3.0 | M | 1563 | 1541 | -0.18 | 16.5 | 6.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
27 | Niemarkt, August | C | 3.0 | M | 1531 | 1543 | +0.07 | 15.5 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
28 | Raap, Adri | C | 3.0 | M | 1491 | 1530 | +0.35 | 14.5 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
29 | Meijer, Jan | B | 2.5 | M | 1623 | 1514 | -0.76 | 19.5 | 6.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Faber, Sytze | C | 2.5 | M | 1429 | 1597 | +1.07 | 18.5 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Visser, Jos | B | 2.5 | M | 1576 | 1427 | -1.16 | 16.5 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
32 | Bergsma, Jelle | C | 2.5 | M | 1381 | 1499 | +0.86 | 15.0 | 4.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
33 | Venhuizen, Peter | C | 2.5 | M | 1469 | 1569 | +0.71 | 14.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
34 | Jansen, Ingrid | B | 2.5 | F | 1556 | 1377 | -1.24 | 14.5 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 |
35 | Sijbersma, Hessel | B | 2.0 | M | 1573 | 1642 | +0.26 | 20.5 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - |
36 | Feenstra, Hylke | C | 2.0 | M | 1504 | 1426 | -0.69 | 17.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Miedema, Jan | C | 2.0 | M | 1225 | 1343 | +0.47 | 16.5 | 3.75 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 0 |
38 | Kreulen, Roelof | C | 2.0 | M | 1362 | 1347 | -0.14 | 16.0 | 3.0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 |
39 | De Boer, Janine | C | 1.5 | F | 1531 | 1304 | -1.75 | 16.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Kooistra, Henk | B | 1.5 | M | 1557 | 1322 | -1.80 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
41 | Stellema, Klaas | B | 1.5 | M | 1532 | 1334 | -1.61 | 14.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
42 | Kooistra, Ruurd | C | 1.5 | M | 1489 | 1197 | -1.33 | 12.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | + | ½ |
43 | Joustra, Berend | C | 1.5 | M | 1189 | 1113 | -0.40 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
44 | Hylkema, Lambertus | C | 1.0 | M | 1286 | 1234 | -0.36 | 14.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2014 at 20:42