Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stavast, Dick | A | 6.0 | M | 2045 | 2109 | +0.55 | 31.0 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Dzaferspahic, Zahid | A | 5.5 | M | 1874 | 1938 | +0.76 | 29.0 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Hazenberg, Roel | A | 5.0 | M | 2026 | 1956 | -0.32 | 33.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Van der Wijk, Hein | A | 5.0 | M | 1883 | 1939 | +0.65 | 30.0 | 19.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
5 | Van Popta, Hette | A | 5.0 | M | 1854 | 1875 | +0.46 | 26.0 | 16.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Van Urk, Auke | A | 4.5 | M | 1935 | 1855 | -0.44 | 31.5 | 18.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | De Vries, Henk | A | 4.5 | M | 1719 | 1827 | +0.88 | 29.0 | 17.75 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Frankema, Frank Beene | A | 4.5 | M | 1769 | 1854 | +0.84 | 29.0 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | Moraal, Jacob | B | 4.5 | M | 1596 | 1769 | +1.54 | 29.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
10 | De Boer, Pieter | A | 4.5 | M | 1889 | 1804 | -0.53 | 28.5 | 16.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Van Straten, Kees | B | 4.5 | M | 1535 | 1651 | +1.08 | 24.5 | 12.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Ploeger, Pieter | B | 4.0 | M | 1598 | 1758 | +1.37 | 28.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
13 | Van Eijk, Siem | A | 4.0 | M | 1698 | 1733 | +0.31 | 28.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Van Emst, Frans | B | 4.0 | M | 1593 | 1608 | +0.22 | 26.0 | 13.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
15 | Nuijen, Nico | B | 4.0 | M | 1593 | 1686 | +0.88 | 26.0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
16 | Bergsma, Taeke | A | 4.0 | M | 1677 | 1673 | -0.06 | 25.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
17 | Kruithof, Dik | A | 4.0 | M | 1828 | 1669 | -1.24 | 24.5 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
18 | Van der Meulen, Douwe | A | 4.0 | M | 1776 | 1679 | -0.78 | 24.0 | 11.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Boomsma, Eeltsje | B | 3.5 | M | 1635 | 1603 | -0.33 | 26.5 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
20 | Cnossen, Johan | C | 3.5 | M | 1527 | 1654 | +0.88 | 26.0 | 12.0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
21 | Bergsma, Egbert | B | 3.5 | M | 1559 | 1638 | +0.65 | 26.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
22 | Schoenmaker, Gerrit | C | 3.5 | M | 1461 | 1638 | +1.51 | 24.5 | 11.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
23 | Faber, Sytze | C | 3.5 | M | 1429 | 1628 | +1.63 | 23.5 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Van der Wal, Sybe | C | 3.5 | M | 1457 | 1596 | +1.28 | 22.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
25 | Van Wilgenburg, Henk | B | 3.5 | M | 1563 | 1557 | -0.08 | 22.0 | 9.0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
26 | Bergsma, Jelle | C | 3.5 | M | 1381 | 1559 | +1.61 | 20.0 | 8.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
27 | Ketting, Douwe | A | 3.0 | M | 1636 | 1535 | -0.85 | 24.5 | 9.75 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
28 | Van der Kloet, Albert | B | 3.0 | M | 1632 | 1508 | -1.03 | 24.0 | 9.0 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
29 | Niemarkt, August | C | 3.0 | M | 1531 | 1500 | -0.34 | 24.0 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
30 | Meijer, Jan | B | 3.0 | M | 1623 | 1492 | -1.08 | 23.5 | 8.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
31 | Feenstra, Hylke | C | 3.0 | M | 1504 | 1455 | -0.53 | 22.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Raap, Adri | C | 3.0 | M | 1491 | 1530 | +0.35 | 21.5 | 7.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | - |
33 | Visser, Jos | B | 2.5 | M | 1576 | 1367 | -1.91 | 22.5 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
34 | Jansen, Ingrid | B | 2.5 | F | 1556 | 1358 | -1.58 | 22.0 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
35 | Venhuizen, Peter | C | 2.5 | M | 1469 | 1496 | +0.15 | 21.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
36 | Kreulen, Roelof | C | 2.5 | M | 1362 | 1392 | +0.18 | 21.0 | 5.0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
37 | De Boer, Janine | C | 2.5 | F | 1531 | 1365 | -1.55 | 20.0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Sijbersma, Hessel | B | 2.0 | M | 1573 | 1642 | +0.26 | 27.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | - |
39 | Miedema, Jan | C | 2.0 | M | 1225 | 1301 | +0.31 | 23.5 | 4.75 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kooistra, Henk | B | 2.0 | M | 1557 | 1354 | -1.89 | 19.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
41 | Stellema, Klaas | B | 2.0 | M | 1532 | 1320 | -1.99 | 19.0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
42 | Kooistra, Ruurd | C | 2.0 | M | 1489 | 1286 | -1.24 | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - | + | ½ | ½ |
43 | Joustra, Berend | C | 2.0 | M | 1189 | 1215 | -0.02 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
44 | Hylkema, Lambertus | C | 1.0 | M | 1286 | 1201 | -0.56 | 20.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2014 at 20:42