Paringen ronde 5 (donderdag, 02 juni 2011)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Stavast, Dick a 3.5 2132 Van der Heide, Auke a 3.5 2159 1-0
2 Sparenberg, Erik a 3.5 2175 Bijlsma, Nick a 3.5 2199 0-1
3 Hosseini, Mohammed c 3.0 1754 Bergsma, Taeke d 3.0 1698 1-0
4 Jonkman, Fokke b 3.0 2009 Nicolai, Celine d 3.0 1645 0-1
5 IM De Jong, Migchiel a 3.0 2372 Kloosterman, Anne b 3.0 2045 1-0
6 Lootsma, Jan b 3.0 1979 Hania, Joe c 2.5 1762 1-0
7 Kuitert, Christian b 2.5 1999 Maatman, Nick b 2.5 1993 0-1
8 Fleur, Tinus b 2.5 2005 Kamstra, Jippe a 2.5 2058 ½-½
9 Kruit, Erik b 2.0 1914 Nicolai, Amir a 2.5 2070 0-1
10 Bakker, Jouke c 2.0 1802 Kazarian, Anna Maja b 2.0 1871 1-0
11 Mostertman, Johan c 2.0 1810 Keuning, Selwin c 2.0 1782 0-1
12 De Vries, Henk c 2.0 1766 Jansen, Ingrid d 2.0 1604 1-0
13 Van der Meulen, Douwe b 2.0 1856 Takkebos, Michiel c 2.0 1746 0-1
14 Smid, Sybe e 2.0 1473 Willemsma, Abe b 2.0 1906 1-0
15 Pen, Frits c 1.5 1747 Wiersma, Wytse b 1.5 1861 0-1
16 Dijkstra, Harm Jan c 1.5 1734 Wijmenga, Trienke e 1.5 1444 1-0
17 Niemarkt, August e 1.5 1488 Sparenberg, Jeroen b 1.5 1850 0-1
18 Wiersma, Tjeerd c 1.5 1818 De Boer, Dick c 1.5 1711 0-1
19 Van Urk, Auke b 1.0 1972 Van Steinvoorn, Maarten e 1.0 1569 1-0
20 Brouwer, Berend e 1.0 1427 Hylkema, Lambertus e 1.0 1246 0-1
21 Van der Pal, Hessel d 1.0 1666 Breimer, Henk e 1.0 1538 1-0
22 Sikma, Piet d 0.5 1630 Moraal, Jacob e 0.5 1493 1-0
23 Tjerkstra, Douwe e 0.0 1536 Schild, Dirk e 0.5 1530 1-0

Draw by defaultVan Straten, Kees
AfwezigBergsma, Egbert; Boomsma, Eeltsje

Generated by Swiss Master for Windows on 23-06-2011 at 01:08