Paringen ronde 2 (maandag, 23 februari 2015)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Algra, Abe B 1.0 1414 Bakker, Jouke A 1.0 1985 0-1
2 Balt, Lennert B 1.0 0 Fluit, Sylvia A 1.0 1647 0-1
3 Brouwer, Jorn A 1.0 1605 Bosma, Jan B 1.0 1613 1-0
4 de Boer, Falco A 1.0 1291 de Jong, Tjeerd B 1.0 1388 1-0
5 Kootstra, Jelmer A 0.0 1491 Koning, Femke B 0.0 1065 1-0
6 Steenstra, Jelmer B 0.0 835 Kootstra, Anneke A 0.0 1167 ½-½
7 Balt, Merel B 0.0 854 Okkema, Niels B 0.0 662 0-1

Byede Vos, Lammert

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2015 at 22:35