Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Algra, Sake 2.0 M 1454 1854 +0.16 2.0 2.0 1 1
2 Adema, Marrit 2.0 M 914 1314 +0.16 1.5 1.5 1 1
3 Sealy, Dylan 2.0 M 893 1331 +0.21 1.0 1.0 1 1
4 Ruiten van, Lukas 2.0 M 756 0 +0.00 1.0 1.0 1 1
5 Jeltsje de Vries 1.0 M 331 * 731 0 3.0 1.0 1 0
6 Dijkstra, Melle 1.0 M 310 710 +0.84 2.5 0.5 1 0
7 Holl, Luca 1.0 M 212 -188 -0.08 2.5 0.5 + 0
8 Veltman, Stefan 1.0 M 705 1159 +0.11 2.0 1.0 0 1
9 Kroes, Michael 1.0 M 359 -95 -0.11 2.0 1.0 1 0
10 Akkerman, Otte 1.0 M 599 199 -0.08 2.0 0.0 0 1
11 Ding, Nemo 1.0 M 330 -70 -0.08 2.0 0.0 0 1
12 Kooistra, Marthijn 1.0 M 339 -61 -0.08 2.0 0.0 1 0
13 Bartele de Vries 1.0 M 616 * 464 0 1.0 0.0 0 1
14 Meijer, Arjen 1.0 M 793 -407 -0.92 1.0 0.0 0 +
15 Ruiten van, Thomas 0.0 M 568 93 -0.13 3.0 0.0 0 0
16 Dyanta Osinga 0.0 V 0 * -122 0 3.0 0.0 0 0
17 Marijke de Vos 0.0 M 0 * -465 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-02-2015 at 14:46