Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Dijkstra, Melle 1.0 M 310 900 +0.23 0.0 0.0 1
2 Ding, Nemo 1.0 M 330 900 +0.21 0.0 0.0 1
3 Kooistra, Marthijn 1.0 M 339 0 +0.00 0.0 0.0 1
4 Bosgraaf, Tristan 1.0 M 0 * 905 0 0.0 0.0 1
5 Krol, Hidde 0.0 M 100 -490 -0.23 1.0 0.0 0
6 Gerbrandy, Finn 0.0 M 105 0 +0.00 1.0 0.0 0
7 Ruiten van, Silke 0.0 M 100 -470 -0.21 1.0 0.0 0
8 De Jager, Camiel 0.0 M 0 * -461 0 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-02-2015 at 20:19