Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM De Jong, Migchiel | A | 0.0 | 2373 | De Vries, Herman | C | 0.0 | 1839 | 1-0 |
2 | Wiersma, Tjeerd | C | 0.0 | 1812 | Bijlsma, Nick | A | 0.0 | 2144 | 0-1 |
3 | Fluit, Johnny | A | 0.0 | 2137 | De Vries, Henk | C | 0.0 | 1800 | 1-0 |
4 | Kuiper, Willem | C | 0.0 | 1799 | Sparenberg, Erik | A | 0.0 | 2121 | 0-1 |
5 | Stavast, Dick | A | 0.0 | 2113 | Driessens, Jos | C | 0.0 | 1796 | 1-0 |
6 | Wiersma, Wytse | C | 0.0 | 1788 | Kamstra, Jippe | A | 0.0 | 2108 | ½-½ |
7 | Van der Heide, Auke | A | 0.0 | 2083 | Beks, Herman | C | 0.0 | 1783 | 1-0 |
8 | Wassenaar, Meine | C | 0.0 | 1725 | Kuitert, Christian | A | 0.0 | 2080 | ½-½ |
9 | Lootsma, Jan | B | 0.0 | 2018 | De Boer, Dick | D | 0.0 | 1694 | 1-0 |
10 | Boomsma, Eeltsje | D | 0.0 | 1680 | Nicolai, Amir | B | 0.0 | 2011 | 0-1 |
11 | Schram, Tjitze | B | 0.0 | 2001 | Jansen, Ingrid | D | 0.0 | 1677 | 1-0 |
12 | Bergsma, Egbert | D | 0.0 | 1670 | Fleur, Tinus | B | 0.0 | 2000 | 0-1 |
13 | Van Urk, Auke | B | 0.0 | 1990 | De Jong, Jan Hans | D | 0.0 | 1669 | 1-0 |
14 | Keuning, Selwin | D | 0.0 | 1662 | Haijtema, Siebolt | B | 0.0 | 1988 | ½-½ |
15 | Kloosterman, Anne | B | 0.0 | 1971 | Bergsma, Taeke | D | 0.0 | 1658 | 1-0 |
16 | Hogendorp, Jan Anne | D | 0.0 | 1623 | Van der Meulen, Douwe | B | 0.0 | 1965 | 0-1 |
17 | Dzaferspahic, Zahid | B | 0.0 | 1929 | Van der Pal, Hessel | D | 0.0 | 1622 | 1-0 |
18 | Van der Zee, Wytze | D | 0.0 | 1611 | De Boer, Ger | B | 0.0 | 1903 | ½-½ |
19 | Kruit, Erik | B | 0.0 | 1895 | Hageman, Garmen | E | 0.0 | 1542 | 1-0 |
20 | Moraal, Jacob | E | 0.0 | 1535 | Jonkman, Fokke | B | 0.0 | 1888 | 0-1 |
21 | Hania, Renske | B | 0.0 | 1885 | Wijmenga, Trienke | E | 0.0 | 1523 | 1-0 |
22 | Bosma, Julius | E | 0.0 | 1517 | Maatman, Nick | B | 0.0 | 1876 | ½-½ |
23 | Sparenberg, Jeroen | B | 0.0 | 1869 | Schild, Dirk | E | 0.0 | 1508 | 1-0 |
24 | Smid, Sybe | E | 0.0 | 1502 | Koning, Peter | C | 0.0 | 1846 | ½-½ |
25 | Draijer, Chris | C | 0.0 | 1843 | Hofman, Corinne | E | 0.0 | 1073 | 1-0 |
Draw by default | De Boer, Rein; Hoekstra, Sjoerd; Hania, Joe; Kazarian, Anna Maja; Ypma, Maurits; Tjerkstra, Douwe; Nicolai, Celine; Breimer, Henk; Van Steinvoorn, Maarten; Brouwer, Berend |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2010 at 07:13