Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijlsma, Nick | A | 2.0 | M | 2144 | 2636 | +0.41 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Fluit, Johnny | A | 2.0 | M | 2137 | 2621 | +0.40 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Van der Heide, Auke | A | 2.0 | M | 2083 | 2574 | +0.41 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Nicolai, Amir | B | 2.0 | M | 2011 | 2510 | +0.43 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | FM De Jong, Migchiel | A | 2.0 | M | 2373 | 2758 | +0.22 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
6 | Draijer, Chris | C | 2.0 | M | 1843 | 2482 | +0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
7 | Sparenberg, Erik | A | 2.0 | M | 2121 | 2599 | +0.38 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
8 | Stavast, Dick | A | 1.5 | M | 2113 | 2074 | -0.07 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
9 | Lootsma, Jan | B | 1.5 | M | 2018 | 1983 | -0.05 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
10 | Kamstra, Jippe | A | 1.5 | M | 2108 | 1966 | -0.26 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
11 | Hoekstra, Sjoerd | B | 1.5 | M | 2006 | 2391 | +0.11 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
12 | Wiersma, Wytse | C | 1.5 | M | 1788 | 2011 | +0.55 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
13 | Hania, Joe | C | 1.5 | M | 1750 | 2237 | +0.19 | 2.0 | 1.25 | = | 1 |
14 | Kuitert, Christian | A | 1.5 | M | 2080 | 1923 | -0.28 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
15 | Van der Meulen, Douwe | B | 1.5 | M | 1965 | 2061 | +0.32 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
16 | Jonkman, Fokke | B | 1.5 | M | 1888 | 2273 | +0.11 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
17 | Hania, Renske | B | 1.5 | V | 1885 | 1970 | +0.29 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
18 | Haijtema, Siebolt | B | 1.5 | M | 1988 | 1843 | -0.26 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
19 | Maatman, Nick | B | 1.5 | M | 1876 | 1728 | -0.27 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
20 | Koning, Peter | C | 1.5 | M | 1846 | 1703 | -0.26 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
21 | Dzaferspahic, Zahid | B | 1.0 | M | 1929 | 1872 | -0.11 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
22 | Wassenaar, Meine | C | 1.0 | M | 1725 | 1766 | +0.06 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
23 | Schram, Tjitze | B | 1.0 | M | 2001 | 1760 | -0.58 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
24 | Fleur, Tinus | B | 1.0 | M | 2000 | 2010 | +0.01 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
25 | Sparenberg, Jeroen | B | 1.0 | M | 1869 | 1765 | -0.20 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
26 | Hofman, Corinne | E | 1.0 | V | 1073 | 688 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | 0 | + |
27 | De Boer, Rein | B | 1.0 | M | 2030 | 1680 | -0.39 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
28 | De Boer, Ger | B | 1.0 | M | 1903 | 1582 | -0.74 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
29 | Van der Zee, Wytze | D | 1.0 | M | 1611 | 1932 | +0.74 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
30 | Nicolai, Celine | E | 1.0 | V | 1548 | 1898 | +0.39 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
31 | Brouwer, Berend | E | 1.0 | M | 1457 | 1725 | +0.33 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
32 | Van Urk, Auke | B | 1.0 | M | 1990 | 1907 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
33 | Kloosterman, Anne | B | 1.0 | M | 1971 | 1898 | -0.14 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
34 | Kruit, Erik | B | 1.0 | M | 1895 | 1814 | -0.15 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
35 | Wiersma, Tjeerd | C | 1.0 | M | 1812 | 1907 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
36 | De Vries, Henk | C | 1.0 | M | 1800 | 1898 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
37 | Beks, Herman | C | 1.0 | M | 1783 | 1813 | +0.05 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
38 | Boomsma, Eeltsje | D | 1.0 | M | 1680 | 1767 | +0.17 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
39 | Driessens, Jos | C | 1.0 | M | 1796 | 1868 | +0.14 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
40 | De Boer, Dick | D | 1.0 | M | 1694 | 1777 | +0.16 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
41 | Van der Pal, Hessel | D | 1.0 | M | 1622 | 1864 | +0.59 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
42 | Keuning, Selwin | D | 0.5 | M | 1662 | 1807 | +0.26 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
43 | Bosma, Julius | E | 0.5 | M | 1517 | 1664 | +0.27 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
44 | Smid, Sybe | E | 0.5 | M | 1502 | 1605 | +0.19 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
45 | De Vries, Herman | C | 0.5 | M | 1839 | 1737 | -0.33 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
46 | Kazarian, Anna Maja | D | 0.5 | V | 1643 | 1258 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
47 | Ypma, Maurits | D | 0.5 | M | 1611 | 1226 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
48 | Tjerkstra, Douwe | E | 0.5 | M | 1579 | 1194 | -0.11 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
49 | Breimer, Henk | E | 0.5 | M | 1544 | 1141 | -0.12 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
50 | Van Steinvoorn, Maarten | E | 0.5 | M | 1527 | 1053 | -0.18 | 2.0 | 0.25 | = | 0 |
51 | Jansen, Ingrid | D | 0.5 | V | 1677 | 1562 | -0.35 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
52 | Bergsma, Egbert | D | 0.5 | M | 1670 | 1727 | +0.10 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
53 | Schild, Dirk | E | 0.5 | M | 1508 | 1575 | +0.11 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
54 | Kuiper, Willem | C | 0.0 | M | 1799 | 1137 | -0.86 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
55 | Hogendorp, Jan Anne | D | 0.0 | M | 1623 | 1146 | -0.39 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
56 | Moraal, Jacob | E | 0.0 | M | 1535 | 1055 | -0.40 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
57 | Wijmenga, Trienke | E | 0.0 | V | 1523 | 1042 | -0.40 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
58 | De Jong, Jan Hans | D | 0.0 | M | 1669 | 1166 | -0.44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
59 | Bergsma, Taeke | D | 0.0 | M | 1658 | 1151 | -0.45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
60 | Hageman, Garmen | E | 0.0 | M | 1542 | 1103 | -0.31 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2010 at 07:13