Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluit, Johnny | A | 2.0 | 2137 | Sparenberg, Erik | A | 2.0 | 2121 | 1-0 |
2 | Van der Heide, Auke | A | 2.0 | 2083 | Draijer, Chris | C | 2.0 | 1843 | 1-0 |
3 | FM De Jong, Migchiel | A | 2.0 | 2373 | Nicolai, Amir | B | 2.0 | 2011 | 1-0 |
4 | Maatman, Nick | B | 1.5 | 1876 | Bijlsma, Nick | A | 2.0 | 2144 | 0-1 |
5 | Stavast, Dick | A | 1.5 | 2113 | Haijtema, Siebolt | B | 1.5 | 1988 | 1-0 |
6 | Lootsma, Jan | B | 1.5 | 2018 | Van der Meulen, Douwe | B | 1.5 | 1965 | 1-0 |
7 | Kamstra, Jippe | A | 1.5 | 2108 | Hania, Renske | B | 1.5 | 1885 | 1-0 |
8 | Jonkman, Fokke | B | 1.5 | 1888 | Hoekstra, Sjoerd | B | 1.5 | 2006 | 0-1 |
9 | Wiersma, Wytse | C | 1.5 | 1788 | Kuitert, Christian | A | 1.5 | 2080 | 0-1 |
10 | Dzaferspahic, Zahid | B | 1.0 | 1929 | De Boer, Dick | D | 1.0 | 1694 | 1-0 |
11 | Schram, Tjitze | B | 1.0 | 2001 | Van der Pal, Hessel | D | 1.0 | 1622 | 1-0 |
12 | Sparenberg, Jeroen | B | 1.0 | 1869 | Driessens, Jos | C | 1.0 | 1796 | ½-½ |
13 | Hofman, Corinne | E | 1.0 | 1073 | Beks, Herman | C | 1.0 | 1783 | 0-1 |
14 | De Vries, Henk | C | 1.0 | 1800 | De Boer, Rein | B | 1.0 | 2030 | 0-1 |
15 | Wiersma, Tjeerd | C | 1.0 | 1812 | De Boer, Ger | B | 1.0 | 1903 | 1-0 |
16 | Van der Zee, Wytze | D | 1.0 | 1611 | Kruit, Erik | B | 1.0 | 1895 | 0-1 |
17 | Nicolai, Celine | E | 1.0 | 1548 | Kloosterman, Anne | B | 1.0 | 1971 | ½-½ |
18 | Van Urk, Auke | B | 1.0 | 1990 | Brouwer, Berend | E | 1.0 | 1457 | 1-0 |
19 | Schild, Dirk | E | 0.5 | 1508 | Fleur, Tinus | B | 1.0 | 2000 | 0-1 |
20 | Bosma, Julius | E | 0.5 | 1517 | Bergsma, Egbert | D | 0.5 | 1670 | 0-1 |
21 | Breimer, Henk | E | 0.5 | 1544 | Smid, Sybe | E | 0.5 | 1502 | 1-0 |
22 | Tjerkstra, Douwe | E | 0.5 | 1579 | De Vries, Herman | C | 0.5 | 1839 | 0-1 |
23 | Kazarian, Anna Maja | D | 0.5 | 1643 | Jansen, Ingrid | D | 0.5 | 1677 | 1-0 |
24 | Ypma, Maurits | D | 0.5 | 1611 | Van Steinvoorn, Maarten | E | 0.5 | 1527 | ½-½ |
25 | Hageman, Garmen | E | 0.0 | 1542 | Keuning, Selwin | D | 0.5 | 1662 | 0-1 |
26 | Bergsma, Taeke | D | 0.0 | 1658 | Kuiper, Willem | C | 0.0 | 1799 | 0-1 |
27 | Hogendorp, Jan Anne | D | 0.0 | 1623 | De Jong, Jan Hans | D | 0.0 | 1669 | 1-0 |
28 | Moraal, Jacob | E | 0.0 | 1535 | Wijmenga, Trienke | E | 0.0 | 1523 | ½-½ |
Draw by default | Koning, Peter; Hania, Joe; Wassenaar, Meine |
---|---|
Afwezig | Boomsma, Eeltsje |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2010 at 07:13