Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluit, Johnny | A | 4.5 | 2137 | FM De Jong, Migchiel | A | 4.5 | 2373 | 0-1 |
2 | Stavast, Dick | A | 4.0 | 2113 | Van der Heide, Auke | A | 4.5 | 2083 | 1-0 |
3 | Nicolai, Amir | B | 4.0 | 2011 | Kamstra, Jippe | A | 4.0 | 2108 | 1-0 |
4 | Bijlsma, Nick | A | 4.0 | 2144 | Fleur, Tinus | B | 3.5 | 2000 | 1-0 |
5 | Wiersma, Tjeerd | C | 3.5 | 1812 | Lootsma, Jan | B | 3.5 | 2018 | 0-1 |
6 | Wassenaar, Meine | C | 3.5 | 1725 | Hoekstra, Sjoerd | B | 3.5 | 2006 | 0-1 |
7 | Kuitert, Christian | A | 3.5 | 2080 | Schram, Tjitze | B | 3.0 | 2001 | 0-1 |
8 | Sparenberg, Erik | A | 3.0 | 2121 | Draijer, Chris | C | 3.0 | 1843 | 1-0 |
9 | De Boer, Rein | B | 3.0 | 2030 | Hania, Joe | C | 3.0 | 1750 | 1-0 |
10 | Van der Meulen, Douwe | B | 3.0 | 1965 | Dzaferspahic, Zahid | B | 3.0 | 1929 | 1-0 |
11 | Haijtema, Siebolt | B | 3.0 | 1988 | Jonkman, Fokke | B | 3.0 | 1888 | 0-1 |
12 | Wiersma, Wytse | C | 3.0 | 1788 | Maatman, Nick | B | 2.5 | 1876 | 1-0 |
13 | De Vries, Herman | C | 2.5 | 1839 | Van Urk, Auke | B | 2.5 | 1990 | 0-1 |
14 | Kazarian, Anna Maja | D | 2.5 | 1643 | Sparenberg, Jeroen | B | 2.5 | 1869 | ½-½ |
15 | Koning, Peter | C | 2.5 | 1846 | Van der Zee, Wytze | D | 2.5 | 1611 | ½-½ |
16 | Brouwer, Berend | E | 2.5 | 1457 | Keuning, Selwin | D | 2.5 | 1662 | 0-1 |
17 | Kuiper, Willem | C | 2.0 | 1799 | De Vries, Henk | C | 2.0 | 1800 | 0-1 |
18 | Beks, Herman | C | 2.0 | 1783 | Driessens, Jos | C | 2.0 | 1796 | ½-½ |
19 | Kloosterman, Anne | B | 2.0 | 1971 | Van Steinvoorn, Maarten | E | 2.0 | 1527 | 1-0 |
20 | De Boer, Dick | D | 2.0 | 1694 | Nicolai, Celine | E | 2.0 | 1548 | ½-½ |
21 | Bergsma, Egbert | D | 2.0 | 1670 | Van der Pal, Hessel | D | 2.0 | 1622 | ½-½ |
22 | Bergsma, Taeke | D | 1.5 | 1658 | Boomsma, Eeltsje | D | 1.5 | 1680 | 1-0 |
23 | Wijmenga, Trienke | E | 1.5 | 1523 | Ypma, Maurits | D | 1.5 | 1611 | 0-1 |
24 | Jansen, Ingrid | D | 1.5 | 1677 | Breimer, Henk | E | 1.5 | 1544 | 1-0 |
25 | Smid, Sybe | E | 1.5 | 1502 | Bosma, Julius | E | 1.5 | 1517 | 0-1 |
26 | De Jong, Jan Hans | D | 1.0 | 1669 | Hofman, Corinne | E | 1.0 | 1073 | 1-0 |
27 | Hageman, Garmen | E | 1.0 | 1542 | Tjerkstra, Douwe | E | 1.0 | 1579 | 1-0 |
28 | Schild, Dirk | E | 0.5 | 1508 | Moraal, Jacob | E | 1.0 | 1535 | 1-0 |
Draw by default | De Boer, Ger; Hogendorp, Jan Anne |
---|---|
Afwezig | Kruit, Erik; Hania, Renske |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2010 at 07:13