Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM De Jong, Migchiel | A | 5.5 | 2373 | Van der Heide, Auke | A | 4.5 | 2083 | ½-½ |
2 | Bijlsma, Nick | A | 5.0 | 2144 | Nicolai, Amir | B | 5.0 | 2011 | 1-0 |
3 | Lootsma, Jan | B | 4.5 | 2018 | Stavast, Dick | A | 5.0 | 2113 | 1-0 |
4 | Hoekstra, Sjoerd | B | 4.5 | 2006 | Fluit, Johnny | A | 4.5 | 2137 | 1-0 |
5 | Kamstra, Jippe | A | 4.0 | 2108 | Sparenberg, Erik | A | 4.0 | 2121 | 0-1 |
6 | Jonkman, Fokke | B | 4.0 | 1888 | Van der Meulen, Douwe | B | 4.0 | 1965 | ½-½ |
7 | Schram, Tjitze | B | 4.0 | 2001 | Wiersma, Wytse | C | 4.0 | 1788 | 1-0 |
8 | Keuning, Selwin | D | 3.5 | 1662 | Kuitert, Christian | A | 3.5 | 2080 | 1-0 |
9 | Van Urk, Auke | B | 3.5 | 1990 | Wassenaar, Meine | C | 3.5 | 1725 | 1-0 |
10 | Fleur, Tinus | B | 3.5 | 2000 | Van der Zee, Wytze | D | 3.0 | 1611 | ½-½ |
11 | Hania, Joe | C | 3.0 | 1750 | Haijtema, Siebolt | B | 3.0 | 1988 | 1-0 |
12 | Dzaferspahic, Zahid | B | 3.0 | 1929 | Koning, Peter | C | 3.0 | 1846 | 0-1 |
13 | Draijer, Chris | C | 3.0 | 1843 | Kazarian, Anna Maja | D | 3.0 | 1643 | ½-½ |
14 | Sparenberg, Jeroen | B | 3.0 | 1869 | Kloosterman, Anne | B | 3.0 | 1971 | 0-1 |
15 | Hogendorp, Jan Anne | D | 2.5 | 1623 | De Vries, Herman | C | 2.5 | 1839 | 1-0 |
16 | Bosma, Julius | E | 2.5 | 1517 | Brouwer, Berend | E | 2.5 | 1457 | 1-0 |
17 | Driessens, Jos | C | 2.5 | 1796 | Jansen, Ingrid | D | 2.5 | 1677 | 1-0 |
18 | Maatman, Nick | B | 2.5 | 1876 | Bergsma, Taeke | D | 2.5 | 1658 | 1-0 |
19 | Ypma, Maurits | D | 2.5 | 1611 | De Boer, Dick | D | 2.5 | 1694 | 0-1 |
20 | Nicolai, Celine | E | 2.5 | 1548 | Beks, Herman | C | 2.5 | 1783 | 1-0 |
21 | Van der Pal, Hessel | D | 2.5 | 1622 | De Boer, Ger | B | 2.5 | 1903 | 0-1 |
22 | Kuiper, Willem | C | 2.0 | 1799 | Hageman, Garmen | E | 2.0 | 1542 | ½-½ |
23 | Van Steinvoorn, Maarten | E | 2.0 | 1527 | De Jong, Jan Hans | D | 2.0 | 1669 | ½-½ |
24 | Boomsma, Eeltsje | D | 1.5 | 1680 | Smid, Sybe | E | 1.5 | 1502 | ½-½ |
25 | Wijmenga, Trienke | E | 1.5 | 1523 | Schild, Dirk | E | 1.5 | 1508 | ½-½ |
26 | Tjerkstra, Douwe | E | 1.0 | 1579 | Hofman, Corinne | E | 1.0 | 1073 | ½-½ |
Draw by default | Wiersma, Tjeerd |
---|---|
Bye | Moraal, Jacob |
Afwezig | De Boer, Rein; Kruit, Erik; Hania, Renske; De Vries, Henk; Bergsma, Egbert; Breimer, Henk |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2010 at 07:13