Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM De Jong, Migchiel | A | 6.0 | M | 2373 | 2387 | +0.08 | 31.5 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Bijlsma, Nick | A | 6.0 | M | 2144 | 2295 | +1.15 | 30.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Lootsma, Jan | B | 5.5 | M | 2018 | 2175 | +1.39 | 31.0 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Hoekstra, Sjoerd | B | 5.5 | M | 2006 | 2161 | +1.17 | 29.5 | 21.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Stavast, Dick | A | 5.0 | M | 2113 | 2168 | +0.59 | 31.5 | 20.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Van der Heide, Auke | A | 5.0 | M | 2083 | 2196 | +1.12 | 30.5 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
7 | Nicolai, Amir | B | 5.0 | M | 2011 | 2130 | +1.15 | 30.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Sparenberg, Erik | A | 5.0 | M | 2121 | 2144 | +0.34 | 27.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Schram, Tjitze | B | 5.0 | M | 2001 | 2034 | +0.49 | 25.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Fluit, Johnny | A | 4.5 | M | 2137 | 2155 | +0.26 | 34.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
11 | Van der Meulen, Douwe | B | 4.5 | M | 1965 | 1993 | +0.38 | 28.0 | 16.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
12 | Jonkman, Fokke | B | 4.5 | M | 1888 | 2028 | +1.20 | 25.0 | 13.25 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
13 | Van Urk, Auke | B | 4.5 | M | 1990 | 1935 | -0.29 | 24.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
14 | Keuning, Selwin | D | 4.5 | M | 1662 | 1865 | +1.74 | 21.5 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Kamstra, Jippe | A | 4.0 | M | 2108 | 2003 | -0.80 | 30.5 | 16.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
16 | Wiersma, Tjeerd | C | 4.0 | M | 1812 | 2017 | +1.30 | 30.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = |
17 | Fleur, Tinus | B | 4.0 | M | 2000 | 1909 | -0.59 | 28.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | ½ |
18 | De Boer, Rein | B | 4.0 | M | 2030 | 2002 | -0.05 | 27.0 | 16.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
19 | Wiersma, Wytse | C | 4.0 | M | 1788 | 1942 | +1.38 | 26.0 | 14.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
20 | Kloosterman, Anne | B | 4.0 | M | 1971 | 1875 | -0.52 | 25.0 | 11.75 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 |
21 | Hania, Joe | C | 4.0 | M | 1750 | 1935 | +1.20 | 25.0 | 11.5 | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Koning, Peter | C | 4.0 | M | 1846 | 1814 | -0.09 | 24.0 | 12.75 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 1 |
23 | Kuitert, Christian | A | 3.5 | M | 2080 | 1854 | -1.84 | 29.0 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
24 | Draijer, Chris | C | 3.5 | M | 1843 | 1861 | +0.19 | 27.5 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
25 | Wassenaar, Meine | C | 3.5 | M | 1725 | 1787 | +0.38 | 26.5 | 11.75 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Van der Zee, Wytze | D | 3.5 | M | 1611 | 1832 | +1.79 | 24.5 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
27 | Nicolai, Celine | E | 3.5 | V | 1548 | 1778 | +1.67 | 23.5 | 11.25 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
28 | Driessens, Jos | C | 3.5 | M | 1796 | 1785 | -0.14 | 23.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | 1 |
29 | De Boer, Dick | D | 3.5 | M | 1694 | 1737 | +0.30 | 23.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
30 | De Boer, Ger | B | 3.5 | M | 1903 | 1693 | -1.45 | 23.5 | 8.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
31 | Kazarian, Anna Maja | D | 3.5 | V | 1643 | 1817 | +1.30 | 23.0 | 11.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
32 | Maatman, Nick | B | 3.5 | M | 1876 | 1739 | -1.08 | 23.0 | 8.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Hogendorp, Jan Anne | D | 3.5 | M | 1623 | 1706 | +0.66 | 21.0 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
34 | Bosma, Julius | E | 3.5 | M | 1517 | 1670 | +1.23 | 19.5 | 8.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Kruit, Erik | B | 3.0 | M | 1895 | 1861 | -0.09 | 27.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
36 | Haijtema, Siebolt | B | 3.0 | M | 1988 | 1766 | -1.94 | 27.0 | 9.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
37 | Sparenberg, Jeroen | B | 3.0 | M | 1869 | 1772 | -0.85 | 26.5 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
38 | Dzaferspahic, Zahid | B | 3.0 | M | 1929 | 1816 | -1.02 | 26.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | De Vries, Henk | C | 3.0 | M | 1800 | 1853 | +0.37 | 24.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
40 | De Vries, Herman | C | 2.5 | M | 1839 | 1677 | -1.53 | 26.5 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Hania, Renske | B | 2.5 | V | 1885 | 1928 | +0.30 | 26.0 | 13.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | - | - |
42 | Brouwer, Berend | E | 2.5 | M | 1457 | 1531 | +0.48 | 24.5 | 7.25 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
43 | Bergsma, Egbert | D | 2.5 | M | 1670 | 1678 | -0.07 | 22.5 | 9.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | - |
44 | Beks, Herman | C | 2.5 | M | 1783 | 1624 | -1.46 | 22.5 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
45 | Bergsma, Taeke | D | 2.5 | M | 1658 | 1656 | -0.13 | 21.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
46 | Van der Pal, Hessel | D | 2.5 | M | 1622 | 1676 | +0.27 | 21.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 0 |
47 | Kuiper, Willem | C | 2.5 | M | 1799 | 1603 | -1.89 | 21.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
48 | De Jong, Jan Hans | D | 2.5 | M | 1669 | 1556 | -1.08 | 21.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
49 | Ypma, Maurits | D | 2.5 | M | 1611 | 1515 | -0.86 | 20.5 | 5.25 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
50 | Van Steinvoorn, Maarten | E | 2.5 | M | 1527 | 1588 | +0.36 | 20.5 | 5.25 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
51 | Hageman, Garmen | E | 2.5 | M | 1542 | 1594 | +0.22 | 20.0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | + | - | 1 | ½ |
52 | Jansen, Ingrid | D | 2.5 | V | 1677 | 1567 | -1.14 | 20.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
53 | Smid, Sybe | E | 2.0 | M | 1502 | 1515 | -0.08 | 21.5 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
54 | Boomsma, Eeltsje | D | 2.0 | M | 1680 | 1601 | -0.61 | 19.5 | 6.75 | 0 | 1 | - | - | ½ | 0 | ½ |
55 | Schild, Dirk | E | 2.0 | M | 1508 | 1503 | -0.23 | 18.0 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
56 | Moraal, Jacob | E | 2.0 | M | 1535 | 1354 | -1.35 | 18.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
57 | Wijmenga, Trienke | E | 2.0 | V | 1523 | 1345 | -1.31 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½ |
58 | Breimer, Henk | E | 1.5 | M | 1544 | 1472 | -0.49 | 20.0 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
59 | Hofman, Corinne | E | 1.5 | V | 1073 | 1022 | -0.16 | 18.0 | 1.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
60 | Tjerkstra, Douwe | E | 1.5 | M | 1579 | 1396 | -1.32 | 15.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2010 at 07:13