Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1234
1 Broersma, Sven B 4.0 M 1673 2169 +0.49 1 1 1 1
2 Eelsingh, Janko A 3.0 M 1302 1630 +1.20 0 1 1 1
3 De Vos, Lammert A 2.0 M 916 1189 +0.76 0 1 adj. 1 0
4 Koning, Femke A 1.5 M 1533 1268 -1.30 1 0 0 ½
5 Steenstra, Jelmer A 1.5 M 1310 977 -1.15 1 adj. 0 0 ½
6 Alsafadi, Yazan A 0.0 M 0 500 500 0 adj. 0 adj. 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2018 at 02:08