Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mosterman, Hidde Tjeerd | 1.0 | M | 612 | 1012 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Van de Riet, Lukas | 1.0 | M | 300 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Meeldijk, Jasper | 1.0 | M | 100 | 1243 | +0.88 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Shlomo, Adam | 1.0 | M | 272 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Coen Roosjes | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Weidenaar, Martijn | 1.0 | M | 416 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
7 | van der Kraan, Miras | 0.0 | M | 0 | -528 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
8 | van der Kraan, Morris | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
9 | Dijcker, Thymen | 0.0 | M | 443 | -700 | -0.88 | 1.0 | 0.0 | 0 |
10 | Dijkstra, Matthijs | 0.0 | M | 0 | -500 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
11 | Weidenaar, Stefan | 0.0 | M | 187 | -213 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2018 at 01:51