Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shlomo, Adam | 3.0 | M | 272 | 1256 | +1.42 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
2 | Coen Roosjes | 3.0 | M | 0 | 1158 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Mosterman, Hidde Tjeerd | 2.0 | M | 612 | 242 | -0.80 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
4 | Weidenaar, Martijn | 2.0 | M | 416 | 900 | +0.13 | 5.0 | 2.0 | + | 1 | 0 |
5 | Weidenaar, Stefan | 2.0 | M | 187 | 344 | +0.30 | 3.5 | 1.5 | 0 | + | 1 |
6 | Dijcker, Thymen | 2.0 | M | 443 | -700 | -0.88 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
7 | Van de Riet, Lukas | 1.0 | M | 300 | -528 | -0.54 | 7.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Meeldijk, Jasper | 1.0 | M | 100 | 224 | +0.37 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
9 | van der Kraan, Miras | 1.0 | M | 0 | -442 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
10 | Dijkstra, Matthijs | 1.0 | M | 0 | -344 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
11 | van der Kraan, Morris | 0.0 | M | 0 | -357 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2018 at 01:51