Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coen Roosjes | 4.0 | M | 0 | 1129 | +1.50 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Shlomo, Adam | 3.0 | M | 272 | 1256 | +1.42 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Mosterman, Hidde Tjeerd | 3.0 | M | 612 | 425 | -0.55 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Dijcker, Thymen | 3.0 | M | 443 | 144 | -0.69 | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Weidenaar, Martijn | 2.0 | M | 416 | 356 | -0.12 | 10.0 | 3.0 | + | 1 | 0 | 0 |
6 | Weidenaar, Stefan | 2.0 | M | 187 | 252 | +0.11 | 8.5 | 2.5 | 0 | + | 1 | 0 |
7 | Dijkstra, Matthijs | 2.0 | M | 0 | -344 | 0 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van de Riet, Lukas | 1.5 | M | 300 | -7 | -0.80 | 10.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
9 | Meeldijk, Jasper | 1.5 | M | 100 | 250 | +0.63 | 7.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
10 | van der Kraan, Morris | 1.0 | M | 0 | -357 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
11 | van der Kraan, Miras | 1.0 | M | 0 | -442 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2018 at 01:51